İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IPEK DOĞAL ENERJI 5,06 4,94 5,14 4,98 5,07 3288770,00 -1.58
IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
IS BANKASI (B) 1650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
IS BANKASI (C) 6,42 6,38 6,60 6,50 6,50 19201986,00 1.56
IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
IS FIN.KIR. 1,00 1,00 1,02 1,01 1,01 708374,00 2.02
IS GIRISIM 2,52 2,50 2,54 2,51 2,52 124382,00 0
IS GMYO 1,59 1,59 1,62 1,60 1,60 426736,00 0.63
IS Y. MEN. DEĞ. 1,66 1,66 1,73 1,73 1,71 101636,00 1.76
IS YAT. ORT. 1,15 1,14 1,16 1,14 1,15 265867,00 -0.87
ISBIR HOLDING A.S. 221,00 200,00 200,00 200,00 200,00 150,00 -12.66
ISCTR L 210613 EGB 10:1 NT 3.75 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR L 210613 EGB 10:1 NT 5.00 5.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR L 280213 EGB 10:1 NT 3.00 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR L 280213 EGB 10:1 NT 4.25 4.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR S 210613 EGB 10:1 NT 8.75 8.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR S 280213 EGB 10:1 NT 12.00 11.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 7.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 5.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISIGT 17,94 17,94 17,98 17,94 17,96 9800,00 -0.11
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 0,53 0,51 0,53 0,52 0,52 1525963,00 0
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,65 0,64 0,67 0,65 0,65 1759626,00 0
IST30 35,65 35,35 36,15 35,40 35,81 86004,00 -0.56
ISY30 23,76 23,86 24,18 23,86 24,06 101551,00 -0.08
ITTIFAK HOLDING 5,16 5,14 5,20 5,18 5,17 174183,00 1.17
IZMIR DEMIR CELIK 3,88 3,86 3,93 3,93 3,88 403449,00 2.34
IZOCAM 40,20 39,70 40,60 40,10 40,09 5370,00 -0.25
JANTSA JANT SANAYI 15,90 15,50 16,10 15,85 15,81 151679,00 2.26
KAPITAL YAT. HOLDING 0,00 0,80 0,81 0,80 0,80 4765,00 -1.23
KAPLAMIN 15,90 15,90 16,45 16,00 16,13 34482,00 0
KARAKAS ATLANTIS KUYUM. 1,57 1,59 1,64 1,59 1,61 203314,00 0
KARDEMIR (A) 1,62 1,61 1,65 1,61 1,63 742341,00 -1.83
KARDEMIR (B) 2,10 2,09 2,12 2,11 2,11 195400,00 -0.94
KARDEMIR (D) 1,53 1,52 1,58 1,58 1,55 6953011,00 1.94
KAREL ELEKTRONIK 2,38 2,38 2,44 2,44 2,40 87602,00 2.95
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,74 1,73 1,77 1,76 1,75 49288,00 1.15
KARSAN OTOMOTIV 1,17 1,16 1,19 1,19 1,18 857710,00 0.85
KARSU TEKSTIL 1,21 1,20 1,22 1,22 1,21 12598,00 0.83
KARSUSAN SU URUNLERI SAN. 5,44 5,20 5,54 5,30 5,42 275317,00 -2.57
KARTONSAN 304,00 284,00 315,00 287,00 302,19 339202,00 -6.82
KATMERCILER EKIPMAN 3,85 3,82 3,91 3,87 3,87 58333,00 0
KCHOL L 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KCHOL L 210613 EGB 10:1 NT 5.75 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KCHOL S 210613 EGB 10:1 NT 13 12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KCHOL S 210613 EGB 10:1 NT 11.5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KELEBEK MOBILYA 1,31 1,30 1,34 1,33 1,32 56686,00 1.53
KENT GIDA 114,00 114,00 114,50 114,50 114,20 325,00 -1.29
KEREVITAS GIDA 40,40 40,20 40,70 40,40 40,42 2450,00 -0.49
KILER GIDA 2,88 2,87 2,92 2,87 2,89 99631,00 0.35
KILER GMYO 1,94 1,92 1,95 1,92 1,94 1193982,00 -1.03
KLIMASAN KLIMA 2,37 2,36 2,41 2,37 2,38 78990,00 0
KOC HOLDING 9,40 9,18 9,50 9,18 9,39 3330139,00 -2.96
KOMBASSAN HOLDING 9,84 9,80 10,10 9,82 9,96 78261,00 0.72
KONFRUT GIDA 11,45 11,40 11,70 11,50 11,57 25466,00 -0.86
KONYA CIMENTO 345,00 341,00 351,00 341,00 346,36 79862,00 -2.29
KORDSA GLOBAL 3,89 3,87 3,94 3,92 3,92 18380,00 0.77
KOZA ALTIN 43,00 42,90 43,60 43,30 43,26 423199,00 0.7
KOZA MADENCILIK 5,04 5,00 5,14 5,04 5,08 3585062,00 0
KRISTAL KOLA 0,68 0,68 0,70 0,69 0,69 231227,00 1.47
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,10 1,10 1,16 1,10 1,12 168759,00 -0.9
KTLME 11,48 11,40 11,58 11,40 11,50 27661,00 -0.35
KUSTUR KUSADASI TURIZM A.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KUTAHYA PORSELEN 2,22 2,23 2,27 2,24 2,25 52652,00 0.45
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.S 63,00 65,00 65,00 65,00 65,00 11,00 4.84
LATEK HOLDING 1,52 1,52 1,54 1,53 1,53 32695,00 4.79
LATEK LOJISTIK 1,01 1,00 1,02 1,01 1,01 90682,00 1
LINK BILGISAYAR 3,48 3,40 3,49 3,40 3,44 71859,00 -0.29
LOGO YAZILIM 5,86 5,22 6,10 5,22 5,66 717720,00 -5.78
LOKMAN HEKIM SAĞLIK 3,57 3,51 3,61 3,55 3,57 226485,00 -0.84
LUKS KADIFE 3,05 3,04 3,14 3,08 3,09 50122,00 0
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,12 1,11 1,12 1,12 1,11 4754,00 0.9
MAKINA TAKIM 1,18 1,17 1,19 1,17 1,18 283557,00 0.86
MANGO GIDA 0,43 0,38 0,45 0,45 0,42 11107279,00 -6.25
MARDIN CIMENTO 5,42 5,34 5,52 5,52 5,43 56292,00 2.99
MARMARIS ALTINYUNUS 16,25 16,15 16,45 16,20 16,29 45899,00 0.31
MARSHALL 54,25 53,25 55,25 53,50 54,24 14604,00 -2.73
MARTI GMYO 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 106116,00 0
MARTI OTEL 0,71 0,70 0,73 0,71 0,72 414259,00 -2.74
MATAS MATBAACILIK 2,76 2,73 2,78 2,74 2,75 56239,00 -1.44
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,00 1,18 1,18 1,18 1,18 8777,00 0.85
MCT DANISMANLIK 2,92 2,90 3,00 2,92 2,95 7460,00 0.69
MEGA POLIETILEN 1,62 1,62 1,64 1,62 1,62 7063,00 1.25
MENDERES TEKSTIL 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 2390243,00 1.82
MENSA(Oydan Yoksun) 0,44 0,43 0,45 0,44 0,44 525758,00 0
MENSA 0,44 0,43 0,45 0,44 0,44 1669486,00 0
MERIT TURIZM YATIRIM A.S. 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 470,00 -1.45
MERKO GIDA 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 18461,00 2.27
MERT GIDA 0,92 0,91 0,93 0,92 0,92 142598,00 1.1
METEMTUR OTELCILIK 0,99 0,98 1,01 0,99 0,99 56835,00 -1
METRO ALTIN 1,17 1,14 1,23 1,17 1,18 761765,00 -1.68
METRO HOLDING 0,57 0,55 0,57 0,56 0,56 3254596,00 -1.75
METRO PETROL VE TESISLERI 2,24 2,11 2,30 2,19 2,24 621755,00 -3.95
MIGROS TICARET 20,20 20,20 20,65 20,30 20,51 813365,00 0.25
MILPA 1,07 1,07 1,09 1,08 1,08 322151,00 0.93
MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,72 5,60 5,78 5,68 5,70 27084,00 -0.35
MONDI TIRE KUTSAN 1,15 1,14 1,16 1,15 1,15 590281,00 3.6
MUTLU AKU 5,74 5,72 5,80 5,72 5,76 91765,00 0
NET HOLDING 2,43 2,34 2,44 2,37 2,39 3449840,00 -0.42
NET TURIZM 0,86 0,83 0,86 0,84 0,85 6997207,00 0
NETAS TELEKOM. 10,55 10,50 10,65 10,50 10,57 328445,00 0.48
NIĞBAS NIĞDE BETON 1,57 1,57 1,64 1,59 1,60 171763,00 0.63
NUH CIMENTO 10,80 10,75 10,90 10,80 10,82 6917,00 0
NUROL GMYO 7,36 7,34 7,58 7,40 7,44 202069,00 0.27
OLMUKSA 7,72 7,58 7,74 7,68 7,66 28817,00 -1.29
OMV PETROL OFISI 6,00 5,62 6,18 5,62 6,00 977529,00 -5.39
ORGE ENERJI ELEKTRIK 20,20 20,15 20,40 20,35 20,23 17051,00 0.74
ORMA ORMAN MAHSULERI TIC. A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
OSMANLI MENKUL 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 505,00 4.71
OSTIM ENDUSTIRIYEL YATIRIMLAR A.S. 2,52 2,50 2,50 2,50 2,50 913,00 -0.79
OTOKAR 42,10 41,70 42,30 41,70 42,08 56974,00 -2.11
OYAK YAT. ORT. 0,59 0,59 0,61 0,60 0,59 137240,00 1.69
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,92 1,91 1,95 1,91 1,93 38688,00 1.06
OZAK GMYO 2,04 2,01 2,11 2,01 2,04 65717,00 4.15
OZBAL CELIK BORU 1,90 1,84 1,92 1,84 1,88 223569,00 -4.66
OZDERICI GMYO 1,04 1,03 1,05 1,04 1,04 60461,00 0
PARK ELEK.MADENCILIK 5,88 5,86 6,02 5,88 5,93 985745,00 0
PARSAN 2,61 2,61 2,67 2,65 2,65 167708,00 1.53
PENGUEN GIDA 1,37 1,37 1,40 1,37 1,38 103954,00 -0.72
PERA GMYO 0,65 0,64 0,66 0,64 0,65 337317,00 0
PETKIM 3,07 3,06 3,13 3,07 3,10 25539958,00 0.66
PETROKENT TURIZM 65,50 65,50 66,00 66,00 65,97 50,00 0
PIMAS 3,66 3,66 3,74 3,72 3,69 24774,00 1.64
PINAR ET VE UN 6,78 6,76 6,82 6,80 6,77 40821,00 0.59
PINAR SU 3,62 3,62 3,67 3,64 3,64 31412,00 0
PINAR SUT 16,60 16,50 16,80 16,80 16,65 6496,00 0
PLASTIKKART 2,11 2,10 2,13 2,12 2,12 15412,00 0
POLISAN HOLDING 2,18 2,17 2,21 2,17 2,19 67480,00 0
PRIZMA PRESS MATBAACILIK 4,12 4,11 4,18 4,11 4,13 395581,00 -0.48
RAN LOJISTIK 0,53 0,52 0,54 0,53 0,53 914168,00 3.92
RAY SIGORTA 1,11 1,10 1,14 1,11 1,12 112405,00 2.78
REYSAS GMYO 0,70 0,69 0,71 0,70 0,70 538220,00 -1.41
REYSAS LOJISTIK 0,74 0,74 0,76 0,74 0,75 1845889,00 0
RHEA GIRISIM 1,54 1,53 1,57 1,54 1,55 452118,00 0
SABANCI HOLDING 10,00 9,95 10,30 10,15 10,12 3236300,00 -0.98
SAF GMYO 0,99 0,98 1,04 1,02 1,02 1457099,00 5.15
SAHOL L 210613 EGB 10:1 NT 6 6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAHOL L 210613 EGB 10:1 NT 8 8.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAHOL S 210613 EGB 10:1 NT 12 11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAHOL S 210613 EGB 10:1 NT 14 13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SANIFOAM SUNGER 1,21 1,20 1,24 1,23 1,22 31232,00 0.82
SANKO PAZARLAMA 3,89 3,88 3,93 3,89 3,90 50603,00 -1.52
SARAY MATBAACILIK 2,54 2,53 2,56 2,55 2,54 91236,00 1.19
SARKUYSAN 2,66 2,67 2,70 2,69 2,69 25601,00 0.75
SASA POLYESTER 1,29 1,28 1,33 1,30 1,31 4388429,00 0.78
SEKER FIN. KIR. 0,76 0,76 0,78 0,77 0,77 91085,00 0
SEKER PILIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SEKERBANK 1,85 1,85 1,93 1,89 1,90 772479,00 4.42
SELCUK ECZA DEPOSU 2,12 2,10 2,18 2,10 2,14 559978,00 -0.94
SELCUK GIDA 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 17178,00 0
SERVE KIRTASIYE 0,68 0,68 0,72 0,68 0,70 882711,00 3.03
SILVERLINE ENDUSTRI 0,94 0,93 0,95 0,94 0,94 129478,00 0
SINPAS GMYO 1,41 1,40 1,45 1,40 1,42 2815761,00 -2.1
SISE CAM 3,11 3,07 3,21 3,07 3,15 4667151,00 -0.97
SLVRP 1,79 1,79 1,82 1,79 1,80 15482,00 -1.11
SMIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SODA SANAYII 2,30 2,31 2,35 2,32 2,33 332275,00 -1.69
SODAS SODYUM SANAYI A.S 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SOKTAS 3,85 3,84 3,88 3,84 3,86 8934,00 -0.26
SONMEZ FILAMENT 4,09 4,04 4,12 4,07 4,09 295548,00 -0.49
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,54 2,56 2,55 2,55 28028,00 0
T. HALK BANKASI 17,60 17,35 18,00 17,40 17,69 12246067,00 -1.69
T. KALKINMA BANK. 7,02 6,92 7,16 6,96 7,04 16968,00 0
T.DEMIR DOKUM 8,68 8,64 8,76 8,70 8,70 5218,00 0.46
T.EKONOMI BANK. 2,01 2,00 2,04 2,00 2,02 462150,00 0.5
T.S.K.B. 2,23 2,21 2,27 2,27 2,25 2019351,00 0.44
T.TUBORG 1,84 1,82 1,86 1,84 1,84 88319,00 0
TACIRLER YAT. ORT. 1,07 1,04 1,06 1,06 1,06 506,00 -0.93
TARAF GAZETECILIK 8,66 8,60 8,70 8,68 8,65 32513,00 0.46
TAT KONSERVE 2,38 2,38 2,43 2,39 2,41 326511,00 0.42
TAV HAVALIMANLARI 10,60 10,60 11,05 10,95 10,89 1877752,00 3.79
TAZE KURU GIDA 8,36 8,28 8,34 8,32 8,31 346,00 0.73
TCELL L 210613 EGB 10:1 NT 7 7.25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TCELL L 210613 EGB 10:1 NT 9.25 9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TCELL S 210613 EGB 10:1 NT 14 13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TCELL S 210613 EGB 10:1 NT 16.25 15.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TEK-ART TURIZM 0,82 0,81 0,84 0,82 0,82 1810160,00 -1.2
TEKFEN HOLDING 7,04 7,04 7,22 7,20 7,15 1074511,00 2.27
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 8,32 8,32 8,64 8,58 8,54 922448,00 3.87
TEKSTILBANK 0,91 0,92 0,95 0,92 0,93 3619959,00 0
TESCO KIPA 6,50 6,46 6,62 6,46 6,52 83637,00 -0.92
TGS DIS TICARET 3,41 3,41 3,48 3,44 3,45 94411,00 0.58
THYAO L 210613 EGB 10:1 NT 5 5.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
THYAO L 210613 EGB 10:1 NT 3.85 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
THYAO S 210613 EGB 10:1 NT 9 8.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 6.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 5.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOFAS OTO. FAB. 10,30 10,35 10,80 10,60 10,60 657596,00 0.95
TORUNLAR GMYO 3,09 3,08 3,18 3,12 3,13 1452939,00 -0.64
TRABZONSPOR SPORTIF 11,35 11,30 11,55 11,35 11,43 181361,00 0.44
TRAKYA CAM 2,61 2,59 2,64 2,59 2,61 6336465,00 -4.07
TRANSTURK HOLD. 0,90 0,90 0,92 0,91 0,91 152179,00 0
TSKB GMYO 0,82 0,81 0,83 0,82 0,82 407920,00 0
TUKAS 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 89415,00 1.12
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 3,78 3,76 3,78 3,77 3,78 109952,00 0.27
TUPRAS 48,70 48,40 49,60 48,50 48,97 427461,00 -1.02
TUPRS L 210613 EGB 10:1 NT 30 32.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TUPRS L 210613 EGB 10:1 NT 41 43.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TUPRS S 210613 EGB 10:1 NT 62 59.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TUPRS S 210613 EGB 10:1 NT 73 70.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TURCAS PETROL 3,68 3,66 3,76 3,76 3,73 433493,00 2.17
TURK HAVA YOLLARI 6,60 6,48 6,78 6,54 6,64 30952369,00 -3.82
TURK PRYSMIAN KABLO 1,36 1,35 1,38 1,37 1,37 11234,00 0
TURK TELEKOM 7,42 7,36 7,50 7,38 7,43 2234019,00 -1.07
TURK TRAKTOR 48,70 48,30 49,50 49,50 49,08 118592,00 2.7
TURKCELL 11,20 10,95 11,20 10,95 11,10 7716560,00 -0.9
TURSP 11,12 11,06 11,28 11,06 11,17 48010,00 -0.72
ULASLAR TURIZM YAT. 1,29 1,27 1,30 1,28 1,28 65343,00 0.79
ULKER BISKUVI 9,88 9,88 10,00 10,00 9,95 93519,00 1.21
UNYE CIMENTO 5,36 5,34 5,42 5,36 5,41 21170,00 -1.11
USAK SERAMIK 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 370940,00 0
USAS 1,63 1,61 1,66 1,63 1,64 299183,00 1.24
USDTR 175,75 175,50 176,00 175,50 175,74 1973,00 -0.71
UTOPYA TURIZM 1,64 1,64 1,73 1,68 1,70 264269,00 3.07
UYUM GIDA 2,11 2,09 2,21 2,10 2,14 539700,00 -0.94
UZERTAS BOYA SAN. TIC. A.S. 2,40 2,49 2,49 2,49 2,49 5,00 5.96
VAKBN L 210613 EGB 10:1 NT 2.75 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN L 210613 EGB 10:1 NT 3.75 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN L 280213 EGB 10:1 NT 3.25 3.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN S 210613 EGB 10:1 NT 6.50 6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN S 280213 EGB 10:1 NT 7.00 6.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN X 290313 DBL 001:001 ND 5.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKBN X 290313 DBL 001:001 ND 5.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VAKIF B TIPI YAT. ORT. 1,09 1,09 1,13 1,09 1,10 526251,00 0
VAKIF FIN. KIR. 1,76 1,75 1,82 1,75 1,79 4197775,00 2.94
VAKIF GMYO 5,04 5,00 5,06 5,02 5,03 17028,00 0.4
VAKIFLAR BANKASI 5,16 5,14 5,34 5,14 5,25 20587581,00 0.39
VAKKO TEKSTIL 1,32 1,31 1,34 1,32 1,33 258814,00 0.76
VANET GIDA 1,30 1,27 1,32 1,28 1,29 56586,00 -3.76
VESTEL BEYAZ ESYA 2,65 2,64 2,68 2,65 2,66 38038,00 0
VESTEL 1,93 1,87 1,96 1,87 1,92 1288614,00 -3.61
VIKING KAĞIT 1,00 1,00 1,02 1,01 1,01 82820,00 0
WTOIL L 280213 EGB 10:1 NT 72,14 75,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
WTOIL L 280213 EGB 10:1 NT 77,20 80,29 0,00 3,51 3,61 3,51 3,56 5135,00 0.86
WTOIL S 280213 EGB 10:1 NT 102,29 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAGUD L 210613 EGB 10:1 NT 25.00 26.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAGUD L 280213 EGB 10:1 NT 27.00 28.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAGUD S 280213 EGB 10:1 NT 39.00 37.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAGUD S 280213 EGB 10:1 NT 43.50 42.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAUSD L 280213 EGB 100:1 NT 1400 1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAUSD L 280213 EGB 100:1 NT 1500 1560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAUSD S 280213 EGB 100:1 NT 1900 1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XAUSD S 280213 EGB 100:1 NT 2000 1920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 55000 57500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 70000 72500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 85000 87500 1,30 1,21 1,44 1,21 1,33 420,00 -8.33
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 115000 112500 2,05 1,96 1,97 1,96 1,97 55,00 -1.01
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 130000 127500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 145000 142500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 X 280213 DBL 00.0001 ND 106000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 X 290313 DBL 00.0001 ND 86000 90510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 X 290313 DBL 00.0001 ND 96000 90510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 X 300413 DBL 00.0001 ND 109000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
XU030 X 300413 DBL 00.0001 ND 98000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,55 2,54 2,56 2,55 2,55 37863,00 0.79
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,40 1,39 1,43 1,39 1,41 426417,00 -1.42
YAPI KREDI SIGORTA 18,30 18,35 19,50 18,85 18,78 26196,00 3.29
YAPI VE KREDI BANK. 5,12 5,12 5,30 5,16 5,21 23500804,00 1.18
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,16 3,15 3,20 3,16 3,17 7378,00 -0.32
YATAS 1,16 1,15 1,17 1,16 1,16 696359,00 0.87
YAZICILAR HOLDING 17,60 17,40 17,70 17,45 17,57 53418,00 0.29
YESIL GMYO 0,67 0,66 0,68 0,66 0,67 399597,00 -1.49
YESIL YATIRIM HOLDING 0,00 1,16 1,16 1,16 1,16 1000,00 5.45
YIBITAS YOZGAT A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 3.00 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 4.25 4.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK L 280213 EGB 10:1 NT 3.25 3.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 6.25 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YKBNK S 280213 EGB 10:1 NT 7.00 6.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YONGA MOBILYA SANAYI A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
YUNSA 4,80 4,76 4,90 4,89 4,84 13873,00 2.09
ZORLU ENERJI 1,43 1,38 1,47 1,39 1,42 7581748,00 -2.11
Devam Edecek...