İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,00 0,99 1,04 1,01 1,01 2393446,00 1
ACIPAYAM SELULOZ 30,70 30,50 30,90 30,60 30,69 6860,00 -1.61
ADANA CIMENTO (A) 3,91 3,91 3,98 3,98 3,94 57348,00 1.27
ADANA CIMENTO (B) 2,70 2,71 2,76 2,71 2,75 12993,00 -0.73
ADANA CIMENTO (C) 0,76 0,74 0,76 0,74 0,75 1342468,00 -2.63
ADEL KALEMCILIK 41,40 40,70 41,80 41,60 41,32 23337,00 2.72
ADESE ALISVERIS TICARET 5,38 5,34 5,48 5,38 5,41 19043,00 -1.47
AFM FILM 13,00 12,90 13,10 13,05 12,98 5026,00 0.38
AFYON CIMENTO 72,50 72,25 72,75 72,25 72,43 8043,00 0
AK ENERJI 1,69 1,68 1,72 1,69 1,70 3539089,00 0.6
AKBANK 8,90 8,86 9,14 8,90 9,01 9038171,00 0.23
AKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 5.25 5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 7.00 7.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 12.5 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AKBNK X 290313 DBL 001:001 ND 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AKBNK X 290313 DBL 001:001 ND 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AKCANSA 11,60 11,60 11,90 11,90 11,80 31462,00 2.15
AKDENIZ GUVENLIK HIZ. 18,45 17,95 19,40 19,00 18,58 84699,00 4.4
AKFEN GMYO 1,62 1,61 1,64 1,62 1,63 276225,00 0.62
AKFEN HOLDING 10,15 10,10 10,45 10,20 10,25 844628,00 1.49
AKIN TEKSTIL 7,12 7,12 7,88 7,76 7,50 1076098,00 10.54
AKIS GMYO 2,40 2,37 2,44 2,42 2,41 47349,00 -0.82
AKMERKEZ GMYO 22,05 22,00 22,25 22,00 22,11 1600,00 -1.35
AKSA ENERJI 4,78 4,72 4,81 4,73 4,77 231030,00 -1.46
AKSA 5,08 5,06 5,18 5,10 5,12 499724,00 0.39
AKSIGORTA 2,22 2,19 2,27 2,21 2,22 515124,00 -1.34
AKSU ENERJI 5,24 5,20 5,30 5,22 5,25 23676,00 -0.76
ALARKO CARRIER 42,00 41,70 42,60 41,80 42,18 77513,00 1.21
ALARKO GMYO 20,95 20,85 21,20 20,85 20,98 10321,00 -0.24
ALARKO HOLDING 5,28 5,26 5,44 5,44 5,35 306667,00 3.03
ALBARAKA TURK 1,87 1,87 1,93 1,90 1,90 1328403,00 1.6
ALCATEL LUCENT TELETAS 4,11 4,05 4,19 4,06 4,13 458836,00 -1.46
ALKIM KAĞIT 1,39 1,38 1,40 1,38 1,39 79595,00 0
ALKIM KIMYA 12,05 11,95 12,30 12,00 12,14 143660,00 0.42
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,23 1,22 1,24 1,23 1,23 18887,00 -0.81
ALTERNATIFBANK 2,27 2,26 2,30 2,28 2,28 61132,00 -1.3
ALTINYAĞ 1,39 1,37 1,41 1,39 1,39 978873,00 1.46
ALTINYILDIZ 34,80 34,20 34,80 34,80 34,55 4251,00 0.87
ALTINYUNUS CESME 6,94 6,92 7,06 6,96 7,00 14918,00 -0.85
ANADOLU CAM 2,87 2,83 2,89 2,89 2,86 187069,00 -0.34
ANADOLU EFES 26,60 26,20 26,70 26,30 26,47 250368,00 0
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,02 4,96 5,06 5,02 5,01 269843,00 1.21
ANADOLU ISUZU 23,45 23,50 25,45 25,15 24,34 579194,00 12.03
ANADOLU SIGORTA 1,17 1,16 1,19 1,19 1,18 1121248,00 2.59
ANEL ELEKTRIK 2,14 2,12 2,16 2,13 2,14 533595,00 -0.47
ANEL TELEKOM 1,56 1,55 1,57 1,57 1,56 204518,00 1.29
ANSA YATIRIM HOLDING 1,29 1,28 1,34 1,31 1,31 193258,00 0
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,46 1,43 1,46 1,45 1,45 303131,00 -0.68
ARCELIK 11,65 11,45 12,00 11,50 11,70 804225,00 -1.29
ARENA BILGISAYAR 2,57 2,55 2,57 2,56 2,56 154603,00 0.79
ARMADA BILGISAYAR 2,09 2,07 2,10 2,09 2,09 29986,00 0.48
ARSAN TEKSTIL 2,48 2,46 2,56 2,52 2,52 787946,00 -0.4
ARTI YATIRIM HOLDING 0,00 2,20 2,22 2,22 2,22 9302,00 3.26
ASELSAN 8,14 8,10 8,24 8,16 8,19 482055,00 -0.49
ASIL CELIK SANAYI VE TIC A.S. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1268,00 -1.32
ASLAN CIMENTO 40,60 40,50 41,00 40,60 40,79 17403,00 -0.25
ASYA KATILIM BANKASI 2,22 2,21 2,26 2,23 2,24 12277546,00 0.45
ATA GMYO 1,38 1,37 1,38 1,38 1,37 16162,00 2.22
ATAC INSAAT 1,23 1,22 1,27 1,22 1,24 4671549,00 -1.61
ATAKULE GMYO 1,43 1,42 1,45 1,42 1,43 94580,00 0
ATLANTIK PETROL URUNLERI 3,55 3,51 3,55 3,51 3,53 22879,00 -0.28
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 2,31 2,30 2,34 2,33 2,32 7338,00 0
ATLAS YAT. ORT. 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 24095,00 0.98
AVIVA SIGORTA 5,05 5,00 5,18 5,04 5,08 83299,00 2.44
AVRASYA GMYO 0,58 0,57 0,60 0,58 0,58 4576708,00 -1.69
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,77 1,76 1,81 1,78 1,79 107771,00 -0.56
AYEN ENERJI 2,08 2,07 2,14 2,13 2,10 905364,00 1.91
AYES AKDENIZ YAPI SAN. A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AYGAZ 9,88 9,88 10,28 9,92 10,07 507366,00 0.71
BAGFAS 55,75 55,75 56,75 56,50 56,47 112050,00 1.35
BAK AMBALAJ 2,28 2,27 2,31 2,30 2,29 11152,00 0.44
BALATACILAR BALATACILIK A.S. 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3028,00 0
BANVIT 3,92 3,86 3,96 3,88 3,92 283125,00 -1.27
BASTAS BASKENT CIMENTO A.S. 2,40 2,16 2,43 2,43 2,23 401,00 1.25
BATI CIMENTO 6,98 6,90 7,00 6,90 6,97 8797,00 -1.15
BATISOKE CIMENTO 1,43 1,43 1,45 1,43 1,43 77850,00 0
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 4,92 4,87 4,92 4,87 4,90 148282,00 -0.61
BERDAN TEKSTIL 0,00 0,35 0,36 0,36 0,36 1309,00 2.86
BERKOSAN YALITIM 3,82 3,78 3,86 3,80 3,82 347932,00 0
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,84 4,70 4,86 4,71 4,77 599851,00 -3.48
BEYAZ FILO 2,40 2,39 2,44 2,39 2,41 82041,00 -0.42
BILICI YATIRIM 3,29 3,23 3,30 3,26 3,27 429080,00 -1.21
BIM MAĞAZALAR 87,50 85,25 89,00 85,25 86,85 203537,00 -0.87
BIMAS L 210613 EGB 10:1 NT 53.00 55.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BIMAS L 210613 EGB 10:1 NT 70.00 72.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BIMAS S 210613 EGB 10:1 NT 106 103.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BIMAS S 210613 EGB 10:1 NT 123 120.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BIMEKS 1,27 1,25 1,28 1,25 1,26 447659,00 -0.79
BIRKO MENSUCAT 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 501136,00 0
BIRLIK MENSUCAT RUCHAN 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 67327,00 -43.75
BIRLIK MENSUCAT 1,03 1,01 1,03 1,02 1,02 362944,00 -0.97
BISAS TEKSTIL 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 19147,00 1.08
BIZIM MAĞAZALARI 28,40 28,50 29,20 29,20 28,82 24286,00 1.74
BNKTR 15,60 15,50 16,00 15,58 15,83 537277,00 0
BOLU CIMENTO 1,51 1,51 1,52 1,51 1,51 72782,00 -0.66
BOROVA YAPI 0,90 0,88 0,91 0,89 0,90 498001,00 0
BORUSAN MANNESMANN 26,90 27,00 29,30 28,20 28,19 349772,00 5.22
BORUSAN YAT. PAZ. 12,70 12,60 14,00 13,95 13,68 273728,00 10.28
BOSCH FREN SISTEMLERI 166,00 166,00 169,00 166,50 167,32 5842,00 -0.6
BOSSA 1,74 1,70 1,75 1,73 1,73 153781,00 -0.57
BOYNER MAĞAZACILIK 4,49 4,45 4,54 4,47 4,49 43663,00 0.22
BRISA 5,26 5,26 5,32 5,26 5,28 305657,00 0.38
BSH EV ALETLERI 100,50 100,50 103,00 101,00 101,73 3112,00 0
BURCELIK VANA 3,54 3,53 3,57 3,55 3,55 23372,00 0.28
BURCELIK 6,62 6,60 6,68 6,62 6,64 30579,00 0
BURSA CIMENTO 5,14 5,12 5,14 5,12 5,13 3737,00 0
BYSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CARREFOURSA(A) 16,75 16,55 16,95 16,70 16,72 6578,00 0.6
CARREFOURSA(B) 17,65 17,65 17,80 17,70 17,71 860,00 -0.84
CBS BOYA 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 62161,00 -3.23
CBS PRINTAS 0,00 0,25 0,26 0,26 0,25 93548,00 -3.7
CELEBI 20,40 20,35 20,80 20,50 20,62 143072,00 0.99
CELIK HALAT 3,52 3,48 3,53 3,50 3,50 22933,00 -0.57
CEMAS DOKUM 1,17 1,16 1,19 1,18 1,18 847915,00 1.72
CEMTAS 1,16 1,15 1,17 1,17 1,16 23239,00 0.86
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,85 0,84 0,87 0,84 0,86 5309291,00 0
CIMBETON 47,40 47,00 47,60 47,10 47,36 14972,00 -0.63
CIMENTAS 7,92 7,90 8,00 7,90 7,95 7900,00 -1
CIMSA 10,20 10,05 10,30 10,25 10,23 72692,00 0
COCA COLA ICECEK 42,30 41,70 42,80 42,80 42,46 102207,00 2.39
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,48 5,44 5,52 5,44 5,48 56335,00 -0.37
COSMOS YAT. ORT. 0,83 0,82 0,83 0,83 0,82 2584,00 2.47
CREDITWEST FAKTORING 3,74 3,72 3,77 3,76 3,74 8008,00 0
DAGI GIYIM 2,09 2,08 2,11 2,09 2,10 238802,00 0
DAGI YATIRIM HOLDING 2,19 2,14 2,19 2,14 2,15 10615,00 -3.17
DARDANEL 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 19380,00 -1.32
DATAGATE BILGISAYAR 2,38 2,35 2,39 2,39 2,37 16750,00 1.7
DAX L 210613 EGB 1000:1 NT 7000 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DAX L 280213 EGB 1000:1 NT 6250 6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DAX L 280213 EGB 1000:1 NT 6500 6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DAX S 210613 EGB 1000:1 NT 8250 8000 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 889,00 5.77
DEMISAS DOKUM 1,19 1,19 1,22 1,21 1,20 13076,00 0.83
DENGE HOLDING 7,16 7,12 7,16 7,12 7,14 259028,00 1.71
DENIZ YAT.ORT. 2,23 2,23 2,24 2,23 2,23 32319,00 0.9
DENIZBANK 10,90 10,75 11,05 10,80 10,97 5365,00 -0.92
DENIZLI CAM 9,70 9,46 9,74 9,64 9,62 158077,00 3.88
DENTAS AMBALAJ 3,29 3,27 3,29 3,29 3,28 47663,00 0
DERIMOD 3,73 3,73 3,76 3,75 3,74 12952,00 0.54
DESA DERI 0,87 0,87 0,89 0,88 0,88 276887,00 1.15
DESPEC BILGISAYAR 2,20 2,17 2,23 2,18 2,20 48073,00 -0.46
DEVA HOLDING 2,05 2,03 2,07 2,04 2,05 469488,00 0
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL A.S. 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 4616,00 0
DITAS DOĞAN 2,91 2,91 2,93 2,92 2,92 2094,00 -1.02
DJIMT 15,86 15,76 15,98 15,76 15,89 31685,00 -0.13
DJIST 24,20 24,06 24,58 24,06 24,43 325258,00 -0.58
DO-CO 84,25 83,00 84,00 83,25 83,46 859,00 0.91
DOĞAN BURDA 3,05 3,05 3,09 3,09 3,07 5458,00 0.98
DOĞAN GAZETECILIK 1,51 1,50 1,53 1,51 1,51 26412,00 0
DOĞAN HOLDING 1,09 1,08 1,10 1,08 1,09 21479891,00 0
DOĞAN YAYIN HOL. 0,88 0,87 0,90 0,88 0,89 12193503,00 -1.12
DOĞUS GMYO 1,70 1,70 1,73 1,71 1,72 42907,00 0
DOĞUS OTOMOTIV 8,94 8,86 9,02 8,98 8,97 202631,00 1.58
DOĞUSAN 1,52 1,51 1,55 1,52 1,53 364268,00 -0.65
DURAN DOĞAN BASIM 3,98 3,93 4,04 3,94 4,00 135993,00 0.51
DYO BOYA 1,35 1,34 1,37 1,34 1,35 340612,00 -0.74
ECZACIBASI ILAC 2,02 2,01 2,05 2,02 2,03 1764354,00 0
ECZACIBASI YAPI 4,97 4,97 5,01 4,97 5,00 2097,00 -0.6
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,20 1,19 1,23 1,22 1,21 111814,00 0.83
ECZACIBASI YATIRIM 6,20 6,22 6,34 6,24 6,27 685389,00 1.3
EDIP GAYRIMENKUL 1,31 1,30 1,33 1,31 1,32 119551,00 0
EGE ENDUSTRI 62,00 61,25 62,75 62,00 62,11 13324,00 0
EGE GUBRE 21,50 21,40 21,70 21,40 21,51 23326,00 -0.7
EGE PROFIL 4,96 4,94 5,02 4,98 4,98 2146,00 0
EGE SERAMIK 2,12 2,12 2,15 2,13 2,13 461686,00 0.47
EGELI CO TARIM GIRISIM 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 108513,00 0
EGELI CO GIRISIM SERMAYE 2,72 2,67 2,75 2,72 2,71 72114,00 -0.37
EGELI CO YATIRIM HOLDING 0,79 0,78 0,80 0,78 0,79 115678,00 -1.27
EGEPLAST 0,00 1,60 1,65 1,65 1,64 5151,00 0
EGS GMYO 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 45078,00 3.12
EKGYO L 210613 EGB 10:1 NT 1.85 2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO L 210613 EGB 10:1 NT 2.50 2.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO L 280213 EGB 10:1 NT 1.50 1.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO S 210613 EGB 10:1 NT 3.75 3.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO S 210613 EGB 10:1 NT 4.25 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKGYO S 280213 EGB 10:1 NT 4.00 3.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EKIZ YAĞ SANAYII 1,15 1,14 1,16 1,14 1,15 128551,00 -1.72
EMEK ELEKTRIK 1,04 1,03 1,05 1,03 1,04 82331,00 0
EMINIS AMBALAJ 3,43 3,44 3,50 3,50 3,49 6204,00 2.34
EMLAK KONUT GMYO 3,10 3,09 3,21 3,11 3,17 6470794,00 -1.58
ENKA INSAAT 5,28 5,26 5,42 5,28 5,33 1329982,00 0.76
ERBOSAN 21,70 21,70 22,25 21,95 21,92 15617,00 0.46
EREGL L 210613 EGB 10:1 NT 1.50 1.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL L 210613 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL L 280213 EGB 10:1 NT 1.00 1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL L 280213 EGB 10:1 NT 1.75 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL S 210613 EGB 10:1 NT 3.00 2.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL S 210613 EGB 10:1 NT 3.50 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL S 280213 EGB 10:1 NT 3.00 2.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL S 280213 EGB 10:1 NT 4.00 3.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EREĞLI DEMIR CELIK 2,47 2,46 2,50 2,50 2,48 9490933,00 1.63
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 3,63 3,61 3,66 3,63 3,63 77240,00 0.83
ERSU GIDA 0,84 0,85 0,86 0,85 0,85 120082,00 0
ESCORT TEKNOLOJI 2,26 2,23 2,27 2,23 2,25 912572,00 0.45
ESEM SPOR GIYIM 0,00 3,00 3,05 3,05 3,01 3089,00 4.45
ETILER INCI BUFE 2,10 2,09 2,11 2,11 2,10 2833,00 0.48
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,70 0,69 0,71 0,70 0,70 67791,00 0
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,78 0,77 0,79 0,78 0,78 174251,00 -1.27
EURO TREND YAT. ORT. 0,72 0,72 0,73 0,72 0,73 67928,00 0
EURO YAT.MEN.DEĞ. 1,08 1,02 1,10 1,04 1,06 1741976,00 -6.31
F-M IZMIT PISTON 16,90 16,80 17,05 16,80 16,94 30191,00 -0.3
FAVORI DINLENME YER. 0,79 0,78 0,80 0,79 0,79 195087,00 -1.25
FBIST 208,75 208,75 209,00 208,75 208,75 1822,00 0.12
FENERBAHCE FUTBOL 40,60 40,50 40,80 40,50 40,63 38026,00 0
FENIS ALUMINYUM 1,24 1,24 1,26 1,24 1,25 97160,00 -0.8
FINANS FIN. KIR. 5,72 5,58 5,76 5,66 5,65 13424,00 -3.08
FINANS YAT. ORT. 1,08 1,09 1,11 1,10 1,10 60497,00 0.92
FINANSBANK 3,39 3,39 3,44 3,40 3,42 23309,00 0
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 1,95 1,95 1,97 1,95 1,96 168345,00 -0.51
FON FIN.KIR. 1,62 1,62 1,66 1,64 1,64 194864,00 1.23
FORD OTOSAN 21,00 20,00 20,90 20,00 20,52 421736,00 -4.08
FRIGO PAK GIDA 0,70 0,69 0,71 0,71 0,70 154121,00 0
GALATASARAY SPORTIF 43,40 43,10 43,60 43,20 43,30 73690,00 0.47
GARAN L 210613 EGB 10:1 NT 5.5 5.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN L 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN L 280213 EGB 10:1 NT 4.00 4.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN L 280213 EGB 10:1 NT 6.00 6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN S 210613 EGB 10:1 NT 11.5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN S 210613 EGB 10:1 NT 13.25 12.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN S 280213 EGB 10:1 NT 12.00 11.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 8.40 8.65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 9.40 8.65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 8.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GARANTI BANKASI 8,84 8,78 9,10 8,82 8,93 33531218,00 0
GARANTI FAKTORING 7,50 7,50 7,68 7,54 7,58 63691,00 0.8
GARANTI YAT. ORT. 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 457717,00 0
GAREN 15,78 15,72 16,02 15,72 15,89 57136,00 -0.51
GARON 14,84 14,78 15,12 14,78 14,97 62942,00 -0.81
GEDIK GIRISIM 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 3026,00 0.74
GEDIK Y. MEN. DEĞ. 2,26 2,26 2,29 2,28 2,28 7,00 0.44
GEDIK YAT.ORT. 1,03 1,03 1,05 1,05 1,03 27,00 1.94
GEDIZ IPLIK 0,00 2,60 2,60 2,60 2,60 1717,00 0
GENTAS 1,37 1,35 1,38 1,36 1,36 26137,00 0.74
GERSAN ELEKTRIK 1,36 1,35 1,39 1,37 1,37 58702,00 1.48
GLDTR 9,00 8,92 9,02 8,94 8,98 219425,00 -1.54
GLOBAL MEN. DEĞ. 0,64 0,64 0,65 0,64 0,64 17712,00 3.23
GLOBAL YAT. HOLDING 1,40 1,40 1,43 1,41 1,41 2592904,00 0.71
GMSTR 12,52 12,36 12,60 12,40 12,49 157831,00 -1.59
GOLDAS KUYUMCULUK 0,49 0,47 0,49 0,48 0,48 3962668,00 -2.04
GOLDP 94,40 93,60 94,50 93,60 93,92 19223,00 -1.58
GOLTAS CIMENTO 63,00 62,50 64,00 62,75 63,35 242188,00 -0.4
GOOD-YEAR 63,00 62,00 64,25 63,00 63,25 138237,00 -0.79
GOZDE GIRISIM 4,21 4,17 4,24 4,18 4,21 481620,00 0
GSD DENIZCILIK 0,84 0,82 0,84 0,83 0,83 100862,00 1.22
GSD HOLDING 0,82 0,82 0,85 0,83 0,84 3494073,00 1.22
GT30 11,32 11,34 11,50 11,34 11,42 80746,00 -0.18
GUBRE FABRIK. 16,10 16,05 16,50 16,10 16,28 731051,00 -0.62
GULER YAT. HOLDING 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 57081,00 -1.49
GUNES SIGORTA 2,27 2,27 2,29 2,28 2,28 86024,00 1.79
HALK SIGORTA A.S. 2,08 2,07 2,08 2,07 2,07 13043,00 -2.82
HALKB L 210613 EGB 10:1 NT 10.5 10.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB L 210613 EGB 10:1 NT 13.75 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB S 210613 EGB 10:1 NT 22.25 21.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB S 210613 EGB 10:1 NT 26.25 25.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 17.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 18.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HATAY TEKSTIL 4,24 4,18 4,32 4,18 4,26 480727,00 -1.65
HAZNEDAR REFRAKTER 3,06 3,04 3,13 3,10 3,10 15788,00 0.65
HEKTAS 1,83 1,82 1,85 1,83 1,83 97151,00 -0.54
HITIT HOLDING 3,73 3,69 3,73 3,69 3,72 178069,00 -0.27
HURRIYET GZT. 0,95 0,94 0,96 0,94 0,95 4107634,00 -1.05
IDAS 0,71 0,72 0,73 0,73 0,72 399956,00 2.82
IDEALIST GMYO 2,44 2,43 2,52 2,46 2,47 61651,00 0.41
IHLAS EV ALETLERI 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 3345097,00 1.35
IHLAS GAZETECILIK 0,94 0,93 0,95 0,93 0,94 1946751,00 0
IHLAS HOLDING 1,20 1,18 1,21 1,19 1,19 23151426,00 0
IHLAS MADENCILIK 7,88 7,84 8,04 7,94 8,00 381513,00 -0.5
IHLAS YAYIN HOLDING 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 466246,00 0
INDEKS BILGISAYAR 4,45 4,44 4,58 4,52 4,53 139481,00 2.26
INFO YATIRIM 0,86 0,84 0,87 0,85 0,85 85177,00 -1.16
INTEMA 11,60 11,50 11,70 11,50 11,61 3109,00 -0.43
Devam Edecek...