İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IPEK DOĞAL ENERJI 5,06 4,94 5,16 4,98 5,07 5710788.00 -1.58
IS BANKASI (A) 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
IS BANKASI (B) 1650,00 1650,00 1650,00 0,00 0,00 3.00 0
IS BANKASI (C) 6,40 6,38 6,60 6,50 6,50 35407648.00 1.56
IS BANKASI (KUR.) 11350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
IS FIN.KIR. 0,99 0,99 1,02 1,01 1,01 1152795.00 2.02
IS GIRISIM 2,51 2,50 2,54 2,51 2,52 166641.00 0
IS GMYO 1,59 1,57 1,62 1,60 1,60 741931.00 0.63
IS Y. MEN. DEĞ. 1,70 1,66 1,73 1,73 1,71 217854.00 1.76
IS YAT. ORT. 1,15 1,14 1,16 1,14 1,15 320903.00 -0.87
ISBIR HOLDING A.S. 229,00 200,00 226,00 200,00 200,00 162.00 -12.66
ISCTR L 210613 EGB 10:1 NT 3.75 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR L 210613 EGB 10:1 NT 5.00 5.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR L 280213 EGB 10:1 NT 3.00 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR L 280213 EGB 10:1 NT 4.25 4.50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR S 210613 EGB 10:1 NT 8.75 8.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR S 280213 EGB 10:1 NT 12.00 11.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 7.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 5.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISCTR X 290313 DBL 001:001 ND 6.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
ISIGT 17,96 17,94 17,98 17,94 17,96 10000.00 -0.11
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 0,52 0,51 0,53 0,52 0,52 2008315.00 0
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,65 0,64 0,67 0,65 0,65 3247795.00 0
IST30 35,60 35,35 36,15 35,40 35,81 143411.00 -0.56
ISY30 23,88 23,76 24,18 23,86 24,06 242451.00 -0.08
ITTIFAK HOLDING 5,12 5,14 5,22 5,18 5,17 401791.00 1.17
IZMIR DEMIR CELIK 3,84 3,84 3,93 3,93 3,88 623123.00 2.34
IZOCAM 40,20 39,70 40,80 40,10 40,09 6959.00 -0.25
JANTSA JANT SANAYI 15,50 15,15 16,10 15,85 15,81 448745.00 2.26
KAPITAL YAT. HOLDING 0,81 0,00 0,81 0,80 0,80 4765.00 -1.23
KAPLAMIN 16,00 15,85 16,45 16,00 16,13 42545.00 0
KARAKAS ATLANTIS KUYUM. 1,59 1,57 1,64 1,59 1,61 264585.00 0
KARDEMIR (A) 1,64 1,61 1,66 1,61 1,63 1160995.00 -1.83
KARDEMIR (B) 2,13 2,09 2,15 2,11 2,11 347182.00 -0.94
KARDEMIR (D) 1,55 1,51 1,58 1,58 1,55 12670414.00 1.94
KAREL ELEKTRONIK 2,37 2,36 2,44 2,44 2,40 145416.00 2.95
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,74 1,73 1,77 1,76 1,75 81261.00 1.15
KARSAN OTOMOTIV 1,18 1,16 1,19 1,19 1,18 1116857.00 0.85
KARSU TEKSTIL 1,21 1,20 1,22 1,22 1,21 20356.00 0.83
KARSUSAN SU URUNLERI SAN. 5,44 5,20 5,66 5,30 5,42 567460.00 -2.57
KARTONSAN 308,00 284,00 317,00 287,00 302,19 551029.00 -6.82
KATMERCILER EKIPMAN 3,87 3,82 3,94 3,87 3,87 165468.00 0
KCHOL L 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
KCHOL L 210613 EGB 10:1 NT 5.75 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
KCHOL S 210613 EGB 10:1 NT 13 12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
KCHOL S 210613 EGB 10:1 NT 11.5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
KELEBEK MOBILYA 1,31 1,30 1,35 1,33 1,32 117222.00 1.53
KENT GIDA 116,00 114,00 115,00 114,50 114,20 568.00 -1.29
KEREVITAS GIDA 40,60 40,20 41,40 40,40 40,42 7030.00 -0.49
KILER GIDA 2,86 2,86 2,95 2,87 2,89 180016.00 0.35
KILER GMYO 1,94 1,92 1,97 1,92 1,94 1886162.00 -1.03
KLIMASAN KLIMA 2,37 2,35 2,41 2,37 2,38 141748.00 0
KOC HOLDING 9,46 9,18 9,52 9,18 9,39 5170130.00 -2.96
KOMBASSAN HOLDING 9,75 9,76 10,14 9,82 9,96 219316.00 0.72
KONFRUT GIDA 11,60 11,40 11,75 11,50 11,57 53724.00 -0.86
KONYA CIMENTO 349,00 341,00 354,00 341,00 346,36 160252.00 -2.29
KORDSA GLOBAL 3,89 3,87 3,94 3,92 3,92 25368.00 0.77
KOZA ALTIN 43,00 42,80 43,60 43,30 43,26 654004.00 0.7
KOZA MADENCILIK 5,04 5,00 5,16 5,04 5,08 6820052.00 0
KRISTAL KOLA 0,68 0,68 0,70 0,69 0,69 585806.00 1.47
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,11 1,09 1,16 1,10 1,12 215343.00 -0.9
KTLME 11,44 11,40 11,58 11,40 11,50 50858.00 -0.35
KUSTUR KUSADASI TURIZM A.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
KUTAHYA PORSELEN 2,23 2,22 2,27 2,24 2,25 81346.00 0.45
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.S 62,00 63,00 65,00 65,00 65,00 38.00 4.84
LATEK HOLDING 1,46 1,46 1,58 1,53 1,53 433082.00 4.79
LATEK LOJISTIK 1,00 1,00 1,04 1,01 1,01 492412.00 1
LINK BILGISAYAR 3,41 3,40 3,52 3,40 3,44 153248.00 -0.29
LOGO YAZILIM 5,54 5,22 6,10 5,22 5,66 1044653.00 -5.78
LOKMAN HEKIM SAĞLIK 3,58 3,51 3,63 3,55 3,57 401420.00 -0.84
LUKS KADIFE 3,08 3,03 3,14 3,08 3,09 61786.00 0
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,11 1,11 1,13 1,12 1,11 83763.00 0.9
MAKINA TAKIM 1,16 1,16 1,22 1,17 1,18 1550461.00 0.86
MANGO GIDA 0,48 0,38 0,45 0,45 0,42 11594815.00 -6.25
MARDIN CIMENTO 5,36 5,30 5,52 5,52 5,43 93969.00 2.99
MARMARIS ALTINYUNUS 16,15 16,15 16,45 16,20 16,29 65093.00 0.31
MARSHALL 55,00 53,25 55,50 53,50 54,24 18644.00 -2.73
MARTI GMYO 0,52 0,52 0,53 0,52 0,52 276481.00 0
MARTI OTEL 0,73 0,70 0,73 0,71 0,72 859817.00 -2.74
MATAS MATBAACILIK 2,78 2,73 2,79 2,74 2,75 70025.00 -1.44
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,17 0,00 1,18 1,18 1,18 8777.00 0.85
MCT DANISMANLIK 2,90 2,89 3,00 2,92 2,95 10571.00 0.69
MEGA POLIETILEN 1,60 1,60 1,65 1,62 1,62 21750.00 1.25
MENDERES TEKSTIL 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 2922434.00 1.82
MENSA 0,44 0,43 0,45 0,44 0,44 1738630.00 0
MENSA(Oydan Yoksun) 0,44 0,43 0,45 0,44 0,44 826688.00 0
MERIT TURIZM YATIRIM A.S. 6,90 6,80 6,80 6,80 6,80 477.00 -1.45
MERKO GIDA 0,88 0,88 0,90 0,90 0,89 69090.00 2.27
MERT GIDA 0,91 0,91 0,93 0,92 0,92 248091.00 1.1
METEMTUR OTELCILIK 1,00 0,98 1,01 0,99 0,99 97016.00 -1
METRO ALTIN 1,19 1,13 1,24 1,17 1,18 1684238.00 -1.68
METRO HOLDING 0,57 0,55 0,58 0,56 0,56 6056110.00 -1.75
METRO PETROL VE TESISLERI 2,28 2,11 2,35 2,19 2,24 1222462.00 -3.95
MIGROS TICARET 20,25 20,10 20,65 20,30 20,51 1159651.00 0.25
MILPA 1,07 1,07 1,09 1,08 1,08 412345.00 0.93
MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,70 5,60 6,00 5,68 5,70 99989.00 -0.35
MONDI TIRE KUTSAN 1,11 1,12 1,16 1,15 1,15 3884173.00 3.6
MUTLU AKU 5,72 5,72 5,80 5,72 5,76 124516.00 0
NET HOLDING 2,38 2,34 2,47 2,37 2,39 11793629.00 -0.42
NET TURIZM 0,84 0,83 0,88 0,84 0,85 19501418.00 0
NETAS TELEKOM. 10,45 10,50 10,65 10,50 10,57 687411.00 0.48
NIĞBAS NIĞDE BETON 1,58 1,57 1,64 1,59 1,60 189521.00 0.63
NUH CIMENTO 10,80 10,60 11,00 10,80 10,82 24844.00 0
NUROL GMYO 7,38 7,30 7,58 7,40 7,44 295230.00 0.27
OLMUKSA 7,78 7,58 7,84 7,68 7,66 43878.00 -1.29
OMV PETROL OFISI 5,94 5,62 6,18 5,62 6,00 1224278.00 -5.39
ORGE ENERJI ELEKTRIK 20,20 20,10 20,40 20,35 20,23 24466.00 0.74
ORMA ORMAN MAHSULERI TIC. A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
OSMANLI MENKUL 1,91 1,90 2,00 2,00 2,00 608.00 4.71
OSTIM ENDUSTIRIYEL YATIRIMLAR A.S. 2,52 2,50 2,52 2,50 2,50 3024.00 -0.79
OTOKAR 42,60 41,30 42,40 41,70 42,08 82271.00 -2.11
OYAK YAT. ORT. 0,59 0,57 0,61 0,60 0,59 257265.00 1.69
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,89 1,89 2,02 1,91 1,93 129756.00 1.06
OZAK GMYO 1,93 1,95 2,13 2,01 2,04 259631.00 4.15
OZBAL CELIK BORU 1,93 1,84 2,00 1,84 1,88 762668.00 -4.66
OZDERICI GMYO 1,04 1,03 1,06 1,04 1,04 104021.00 0
PARK ELEK.MADENCILIK 5,88 5,86 6,02 5,88 5,93 1205837.00 0
PARSAN 2,61 2,60 2,67 2,65 2,65 185699.00 1.53
PENGUEN GIDA 1,38 1,36 1,40 1,37 1,38 164746.00 -0.72
PERA GMYO 0,64 0,64 0,66 0,64 0,65 741085.00 0
PETKIM 3,05 3,04 3,13 3,07 3,10 35061890.00 0.66
PETROKENT TURIZM 66,00 65,50 66,00 66,00 65,97 75.00 0
PIMAS 3,66 3,65 3,74 3,72 3,69 38413.00 1.64
PINAR ET VE UN 6,76 6,62 6,84 6,80 6,77 44483.00 0.59
PINAR SU 3,64 3,60 3,67 3,64 3,64 60148.00 0
PINAR SUT 16,80 16,50 16,80 16,80 16,65 9565.00 0
PLASTIKKART 2,12 2,10 2,14 2,12 2,12 26090.00 0
POLISAN HOLDING 2,17 2,17 2,21 2,17 2,19 153047.00 0
PRIZMA PRESS MATBAACILIK 4,13 3,91 4,18 4,11 4,13 842983.00 -0.48
RAN LOJISTIK 0,51 0,51 0,55 0,53 0,53 3463593.00 3.92
RAY SIGORTA 1,08 1,09 1,15 1,11 1,12 395651.00 2.78
REYSAS GMYO 0,71 0,69 0,71 0,70 0,70 656995.00 -1.41
REYSAS LOJISTIK 0,74 0,74 0,76 0,74 0,75 2921857.00 0
RHEA GIRISIM 1,54 1,53 1,57 1,54 1,55 662592.00 0
SABANCI HOLDING 10,25 9,95 10,35 10,15 10,12 5150268.00 -0.98
SAF GMYO 0,97 0,97 1,04 1,02 1,02 2398861.00 5.15
SAHOL L 210613 EGB 10:1 NT 6 6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SAHOL L 210613 EGB 10:1 NT 8 8.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SAHOL S 210613 EGB 10:1 NT 12 11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SAHOL S 210613 EGB 10:1 NT 14 13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SANIFOAM SUNGER 1,22 1,20 1,25 1,23 1,22 73864.00 0.82
SANKO PAZARLAMA 3,95 3,87 3,99 3,89 3,90 193257.00 -1.52
SARAY MATBAACILIK 2,52 2,52 2,56 2,55 2,54 133160.00 1.19
SARKUYSAN 2,67 2,66 2,71 2,69 2,69 49203.00 0.75
SASA POLYESTER 1,29 1,28 1,33 1,30 1,31 6843789.00 0.78
SEKER FIN. KIR. 0,77 0,76 0,78 0,77 0,77 177134.00 0
SEKER PILIC 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SEKERBANK 1,81 1,83 1,93 1,89 1,90 1186781.00 4.42
SELCUK ECZA DEPOSU 2,12 2,10 2,18 2,10 2,14 673307.00 -0.94
SELCUK GIDA 0,41 0,00 0,41 0,41 0,41 17178.00 0
SERVE KIRTASIYE 0,66 0,66 0,72 0,68 0,70 1363282.00 3.03
SILVERLINE ENDUSTRI 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 313805.00 0
SINPAS GMYO 1,43 1,39 1,45 1,40 1,42 5353596.00 -2.1
SISE CAM 3,10 3,07 3,21 3,07 3,15 8133726.00 -0.97
SLVRP 1,81 1,79 1,82 1,79 1,80 28290.00 -1.11
SMIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
SODA SANAYII 2,36 2,30 2,37 2,32 2,33 881269.00 -1.69
SODAS SODYUM SANAYI A.S 2,44 2,44 2,44 0,00 0,00 1.00 0
SOKTAS 3,85 3,84 3,90 3,84 3,86 20983.00 -0.26
SONMEZ FILAMENT 4,09 4,04 4,16 4,07 4,09 583406.00 -0.49
SONMEZ PAMUKLU 2,55 2,54 2,57 2,55 2,55 43960.00 0
T. HALK BANKASI 17,70 17,35 18,00 17,40 17,69 18289539.00 -1.69
T. KALKINMA BANK. 6,96 6,90 7,16 6,96 7,04 33381.00 0
T.DEMIR DOKUM 8,66 8,52 8,82 8,70 8,70 12750.00 0.46
T.EKONOMI BANK. 1,99 1,98 2,06 2,00 2,02 601097.00 0.5
T.S.K.B. 2,26 2,21 2,29 2,27 2,25 2906849.00 0.44
T.TUBORG 1,84 1,80 1,86 1,84 1,84 136006.00 0
TACIRLER YAT. ORT. 1,07 1,04 1,07 1,06 1,06 1726.00 -0.93
TARAF GAZETECILIK 8,64 8,54 8,74 8,68 8,65 38210.00 0.46
TAT KONSERVE 2,38 2,37 2,43 2,39 2,41 593810.00 0.42
TAV HAVALIMANLARI 10,55 10,50 11,05 10,95 10,89 2605430.00 3.79
TAZE KURU GIDA 8,26 8,28 8,40 8,32 8,31 2034.00 0.73
TCELL L 210613 EGB 10:1 NT 7 7.25 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 2500.00 0
TCELL L 210613 EGB 10:1 NT 9.25 9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TCELL S 210613 EGB 10:1 NT 14 13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TCELL S 210613 EGB 10:1 NT 16.25 15.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TEK-ART TURIZM 0,83 0,81 0,85 0,82 0,82 3306185.00 -1.2
TEKFEN HOLDING 7,04 7,00 7,22 7,20 7,15 2004563.00 2.27
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 8,26 8,26 8,64 8,58 8,54 1089412.00 3.87
TEKSTILBANK 0,92 0,91 0,95 0,92 0,93 8449010.00 0
TESCO KIPA 6,52 6,46 6,62 6,46 6,52 128949.00 -0.92
TGS DIS TICARET 3,42 3,41 3,48 3,44 3,45 158416.00 0.58
THYAO L 210613 EGB 10:1 NT 5 5.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
THYAO L 210613 EGB 10:1 NT 3.85 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
THYAO S 210613 EGB 10:1 NT 9 8.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 6.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 5.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
THYAO X 290313 DBL 001:001 ND 6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TOFAS OTO. FAB. 10,50 10,25 10,80 10,60 10,60 881178.00 0.95
TORUNLAR GMYO 3,14 3,08 3,18 3,12 3,13 1661769.00 -0.64
TRABZONSPOR SPORTIF 11,30 11,30 11,60 11,35 11,43 337861.00 0.44
TRAKYA CAM 2,70 2,58 2,72 2,59 2,61 10068619.00 -4.07
TRANSTURK HOLD. 0,91 0,90 0,93 0,91 0,91 360739.00 0
TSKB GMYO 0,82 0,81 0,83 0,82 0,82 1105534.00 0
TUKAS 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 308221.00 1.12
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 3,76 3,76 3,80 3,77 3,78 166383.00 0.27
TUPRAS 49,00 48,40 49,70 48,50 48,97 779667.00 -1.02
TUPRS L 210613 EGB 10:1 NT 30 32.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TUPRS L 210613 EGB 10:1 NT 41 43.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TUPRS S 210613 EGB 10:1 NT 62 59.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TUPRS S 210613 EGB 10:1 NT 73 70.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
TURCAS PETROL 3,68 3,64 3,76 3,76 3,73 637540.00 2.17
TURK HAVA YOLLARI 6,80 6,48 6,98 6,54 6,64 49971796.00 -3.82
TURK PRYSMIAN KABLO 1,37 1,35 1,38 1,37 1,37 21323.00 0
TURK TELEKOM 7,46 7,36 7,50 7,38 7,43 3845485.00 -1.07
TURK TRAKTOR 48,20 48,00 49,50 49,50 49,08 164842.00 2.7
TURKCELL 11,05 10,95 11,30 10,95 11,10 15411715.00 -0.9
TURSP 11,14 11,06 11,28 11,06 11,17 105010.00 -0.72
ULASLAR TURIZM YAT. 1,27 1,27 1,32 1,28 1,28 237373.00 0.79
ULKER BISKUVI 9,88 9,84 10,00 10,00 9,95 139468.00 1.21
UNYE CIMENTO 5,42 5,32 5,52 5,36 5,41 95773.00 -1.11
USAK SERAMIK 1,36 1,35 1,37 1,36 1,35 2079669.00 0
USAS 1,61 1,61 1,66 1,63 1,64 424195.00 1.24
USDTR 176,75 175,50 176,25 175,50 175,74 24246.00 -0.71
UTOPYA TURIZM 1,63 1,64 1,73 1,68 1,70 317217.00 3.07
UYUM GIDA 2,12 2,09 2,21 2,10 2,14 942810.00 -0.94
UZERTAS BOYA SAN. TIC. A.S. 2,35 2,40 2,50 2,49 2,49 1108.00 5.96
VAKBN L 210613 EGB 10:1 NT 2.75 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN L 210613 EGB 10:1 NT 3.75 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN L 280213 EGB 10:1 NT 3.25 3.50 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN S 210613 EGB 10:1 NT 6.50 6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN S 280213 EGB 10:1 NT 7.00 6.75 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN X 290313 DBL 001:001 ND 5.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKBN X 290313 DBL 001:001 ND 5.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
VAKIF B TIPI YAT. ORT. 1,09 1,09 1,13 1,09 1,10 628911.00 0
VAKIF FIN. KIR. 1,70 1,68 1,82 1,75 1,79 7162360.00 2.94
VAKIF GMYO 5,00 5,00 5,06 5,02 5,03 31362.00 0.4
VAKIFLAR BANKASI 5,12 5,12 5,34 5,14 5,25 36928373.00 0.39
VAKKO TEKSTIL 1,31 1,31 1,34 1,32 1,33 594999.00 0.76
VANET GIDA 1,33 1,27 1,34 1,28 1,29 90190.00 -3.76
VESTEL 1,94 1,87 1,97 1,87 1,92 1966928.00 -3.61
VESTEL BEYAZ ESYA 2,65 2,64 2,68 2,65 2,66 61765.00 0
VIKING KAĞIT 1,01 1,00 1,02 1,01 1,01 154771.00 0
WTOIL L 280213 EGB 10:1 NT 72,14 75,03 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
WTOIL L 280213 EGB 10:1 NT 77,20 80,29 3,48 0,00 3,61 3,51 3,56 5135.00 0.86
WTOIL S 280213 EGB 10:1 NT 102,29 98,36 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAGUD L 210613 EGB 10:1 NT 25.00 26.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAGUD L 280213 EGB 10:1 NT 27.00 28.00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAGUD S 280213 EGB 10:1 NT 39.00 37.50 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAGUD S 280213 EGB 10:1 NT 43.50 42.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAUSD L 280213 EGB 100:1 NT 1400 1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAUSD L 280213 EGB 100:1 NT 1500 1560 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAUSD S 280213 EGB 100:1 NT 1900 1830 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XAUSD S 280213 EGB 100:1 NT 2000 1920 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 55000 57500 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 70000 72500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 L 210613 EGB 10000:1 NT 85000 87500 1,32 1,21 1,44 1,21 1,33 670.00 -8.33
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 115000 112500 1,98 1,96 2,05 1,96 1,97 210.00 -1.01
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 130000 127500 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 S 210613 EGB 10000:1 NT 145000 142500 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 X 280213 DBL 00.0001 ND 106000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 X 290313 DBL 00.0001 ND 86000 90510 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 X 290313 DBL 00.0001 ND 96000 90510 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 X 300413 DBL 00.0001 ND 109000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
XU030 X 300413 DBL 00.0001 ND 98000.00 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,53 2,53 2,56 2,55 2,55 66613.00 0.79
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,41 1,39 1,43 1,39 1,41 677760.00 -1.42
YAPI KREDI SIGORTA 18,25 18,20 19,50 18,85 18,78 34965.00 3.29
YAPI VE KREDI BANK. 5,10 5,10 5,30 5,16 5,21 33316049.00 1.18
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,17 3,10 3,20 3,16 3,17 11509.00 -0.32
YATAS 1,15 1,15 1,17 1,16 1,16 1051518.00 0.87
YAZICILAR HOLDING 17,40 17,40 17,85 17,45 17,57 102979.00 0.29
YESIL GMYO 0,67 0,66 0,68 0,66 0,67 576989.00 -1.49
YESIL YATIRIM HOLDING 1,10 0,00 1,16 1,16 1,16 1000.00 5.45
YIBITAS YOZGAT A.S. 3720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 3.00 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 4.25 4.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK L 280213 EGB 10:1 NT 3.25 3.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 6.25 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YKBNK S 280213 EGB 10:1 NT 7.00 6.75 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YONGA MOBILYA SANAYI A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
YUNSA 4,79 4,76 4,90 4,89 4,84 25979.00 2.09
ZORLU ENERJI 1,42 1,38 1,47 1,39 1,42 11398550.00 -2.11

Bitti.