İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,00 0,98 1,04 1,01 1,01 4251138.00 1
ACIPAYAM SELULOZ 31,10 30,50 31,20 30,60 30,69 13926.00 -1.61
ADANA CIMENTO (A) 3,93 3,90 3,98 3,98 3,94 111810.00 1.27
ADANA CIMENTO (B) 2,73 2,69 2,76 2,71 2,75 101191.00 -0.73
ADANA CIMENTO (C) 0,76 0,74 0,76 0,74 0,75 1787470.00 -2.63
ADEL KALEMCILIK 40,50 40,50 43,00 41,60 41,32 69186.00 2.72
ADESE ALISVERIS TICARET 5,46 5,34 5,52 5,38 5,41 31092.00 -1.47
AFM FILM 13,00 12,90 13,20 13,05 12,98 49143.00 0.38
AFYON CIMENTO 72,25 72,25 73,00 72,25 72,43 16824.00 0
AK ENERJI 1,68 1,68 1,72 1,69 1,70 6771370.00 0.6
AKBANK 8,88 8,86 9,14 8,90 9,01 15367822.00 0.23
AKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 5.25 5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AKBNK L 210613 EGB 10:1 NT 7.00 7.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AKBNK S 210613 EGB 10:1 NT 12.5 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AKBNK X 290313 DBL 001:001 ND 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AKBNK X 290313 DBL 001:001 ND 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AKCANSA 11,65 11,55 12,00 11,90 11,80 36366.00 2.15
AKDENIZ GUVENLIK HIZ. 18,20 17,40 20,00 19,00 18,58 224666.00 4.4
AKFEN GMYO 1,61 1,60 1,64 1,62 1,63 429330.00 0.62
AKFEN HOLDING 10,05 10,05 10,45 10,20 10,25 1632636.00 1.49
AKIN TEKSTIL 7,02 7,02 7,88 7,76 7,50 1270423.00 10.54
AKIS GMYO 2,44 2,37 2,46 2,42 2,41 73045.00 -0.82
AKMERKEZ GMYO 22,30 22,00 22,30 22,00 22,11 2552.00 -1.35
AKSA 5,08 5,04 5,18 5,10 5,12 668953.00 0.39
AKSA ENERJI 4,80 4,72 4,83 4,73 4,77 299179.00 -1.46
AKSIGORTA 2,24 2,19 2,27 2,21 2,22 618533.00 -1.34
AKSU ENERJI 5,26 5,20 5,32 5,22 5,25 39322.00 -0.76
ALARKO CARRIER 41,30 41,10 42,60 41,80 42,18 137547.00 1.21
ALARKO GMYO 20,90 20,80 21,30 20,85 20,98 29688.00 -0.24
ALARKO HOLDING 5,28 5,24 5,44 5,44 5,35 430738.00 3.03
ALBARAKA TURK 1,87 1,87 1,93 1,90 1,90 1810598.00 1.6
ALCATEL LUCENT TELETAS 4,12 4,05 4,20 4,06 4,13 937765.00 -1.46
ALKIM KAĞIT 1,38 1,38 1,40 1,38 1,39 134798.00 0
ALKIM KIMYA 11,95 11,85 12,30 12,00 12,14 321902.00 0.42
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,24 1,22 1,24 1,23 1,23 28138.00 -0.81
ALTERNATIFBANK 2,31 2,26 2,31 2,28 2,28 125800.00 -1.3
ALTINYAĞ 1,37 1,37 1,44 1,39 1,39 2550883.00 1.46
ALTINYILDIZ 34,50 34,20 35,00 34,80 34,55 4299.00 0.87
ALTINYUNUS CESME 7,02 6,92 7,10 6,96 7,00 29733.00 -0.85
ANADOLU CAM 2,90 2,83 2,93 2,89 2,86 316377.00 -0.34
ANADOLU EFES 26,30 26,20 26,80 26,30 26,47 326122.00 0
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,96 4,96 5,12 5,02 5,01 444629.00 1.21
ANADOLU ISUZU 22,45 22,55 25,45 25,15 24,34 1403293.00 12.03
ANADOLU SIGORTA 1,16 1,16 1,19 1,19 1,18 2030598.00 2.59
ANEL ELEKTRIK 2,14 2,12 2,16 2,13 2,14 832099.00 -0.47
ANEL TELEKOM 1,55 1,54 1,58 1,57 1,56 284777.00 1.29
ANSA YATIRIM HOLDING 1,31 1,28 1,34 1,31 1,31 269503.00 0
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,46 1,43 1,48 1,45 1,45 477853.00 -0.68
ARCELIK 11,65 11,25 12,00 11,50 11,70 1499497.00 -1.29
ARENA BILGISAYAR 2,54 2,54 2,58 2,56 2,56 410554.00 0.79
ARMADA BILGISAYAR 2,08 2,07 2,12 2,09 2,09 81268.00 0.48
ARSAN TEKSTIL 2,53 2,45 2,57 2,52 2,52 1347667.00 -0.4
ARTI YATIRIM HOLDING 2,15 0,00 2,22 2,22 2,22 9302.00 3.26
ASELSAN 8,20 8,10 8,24 8,16 8,19 682725.00 -0.49
ASIL CELIK SANAYI VE TIC A.S. 6,08 6,00 6,00 6,00 6,00 2488.00 -1.32
ASLAN CIMENTO 40,70 40,50 41,30 40,60 40,79 34400.00 -0.25
ASYA KATILIM BANKASI 2,22 2,21 2,26 2,23 2,24 20975935.00 0.45
ATA GMYO 1,35 1,36 1,38 1,38 1,37 42342.00 2.22
ATAC INSAAT 1,24 1,22 1,29 1,22 1,24 8765443.00 -1.61
ATAKULE GMYO 1,42 1,41 1,45 1,42 1,43 196262.00 0
ATLANTIK PETROL URUNLERI 3,52 3,51 3,60 3,51 3,53 50479.00 -0.28
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 2,33 2,30 2,36 2,33 2,32 59136.00 0
ATLAS YAT. ORT. 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 41247.00 0.98
AVIVA SIGORTA 4,92 4,92 5,30 5,04 5,08 313186.00 2.44
AVRASYA GMYO 0,59 0,57 0,60 0,58 0,58 6252557.00 -1.69
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,79 1,76 1,82 1,78 1,79 175307.00 -0.56
AYEN ENERJI 2,09 2,07 2,14 2,13 2,10 1198155.00 1.91
AYES AKDENIZ YAPI SAN. A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
AYGAZ 9,85 9,86 10,28 9,92 10,07 603392.00 0.71
BAGFAS 55,75 55,50 56,75 56,50 56,47 144266.00 1.35
BAK AMBALAJ 2,29 2,25 2,38 2,30 2,29 64751.00 0.44
BALATACILAR BALATACILIK A.S. 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 4318.00 0
BANVIT 3,93 3,86 4,03 3,88 3,92 754966.00 -1.27
BASTAS BASKENT CIMENTO A.S. 2,40 2,16 2,43 2,43 2,23 5490.00 1.25
BATI CIMENTO 6,98 6,90 7,10 6,90 6,97 20608.00 -1.15
BATISOKE CIMENTO 1,43 1,43 1,45 1,43 1,43 128264.00 0
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 4,90 4,87 4,95 4,87 4,90 338794.00 -0.61
BERDAN TEKSTIL 0,35 0,00 0,36 0,36 0,36 1309.00 2.86
BERKOSAN YALITIM 3,80 3,78 3,89 3,80 3,82 832046.00 0
BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,88 4,70 4,99 4,71 4,77 1516912.00 -3.48
BEYAZ FILO 2,40 2,36 2,51 2,39 2,41 319272.00 -0.42
BILICI YATIRIM 3,30 3,23 3,31 3,26 3,27 532298.00 -1.21
BIM MAĞAZALAR 86,00 85,25 89,00 85,25 86,85 249482.00 -0.87
BIMAS L 210613 EGB 10:1 NT 53.00 55.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
BIMAS L 210613 EGB 10:1 NT 70.00 72.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
BIMAS S 210613 EGB 10:1 NT 106 103.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
BIMAS S 210613 EGB 10:1 NT 123 120.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
BIMEKS 1,26 1,25 1,28 1,25 1,26 613155.00 -0.79
BIRKO MENSUCAT 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 632984.00 0
BIRLIK MENSUCAT 1,03 1,01 1,06 1,02 1,02 1022913.00 -0.97
BIRLIK MENSUCAT RUCHAN 0,16 0,09 0,12 0,09 0,09 105391.00 -43.75
BISAS TEKSTIL 0,93 0,93 0,95 0,94 0,94 42479.00 1.08
BIZIM MAĞAZALARI 28,70 28,40 29,20 29,20 28,82 43232.00 1.74
BNKTR 15,58 15,50 16,00 15,58 15,83 1073258.00 0
BOLU CIMENTO 1,52 1,50 1,52 1,51 1,51 123359.00 -0.66
BOROVA YAPI 0,89 0,88 0,91 0,89 0,90 618230.00 0
BORUSAN MANNESMANN 26,80 26,90 29,30 28,20 28,19 358750.00 5.22
BORUSAN YAT. PAZ. 12,65 12,55 14,00 13,95 13,68 292394.00 10.28
BOSCH FREN SISTEMLERI 167,50 165,50 170,00 166,50 167,32 17224.00 -0.6
BOSSA 1,74 1,70 1,75 1,73 1,73 272555.00 -0.57
BOYNER MAĞAZACILIK 4,46 4,45 4,55 4,47 4,49 59798.00 0.22
BRISA 5,24 5,24 5,32 5,26 5,28 594429.00 0.38
BSH EV ALETLERI 101,00 100,50 105,50 101,00 101,73 7637.00 0
BURCELIK 6,62 6,60 6,72 6,62 6,64 53217.00 0
BURCELIK VANA 3,54 3,53 3,59 3,55 3,55 48485.00 0.28
BURSA CIMENTO 5,12 5,10 5,18 5,12 5,13 175146.00 0
BYSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
CARREFOURSA(A) 16,60 16,55 16,95 16,70 16,72 10498.00 0.6
CARREFOURSA(B) 17,85 17,55 17,80 17,70 17,71 1753.00 -0.84
CBS BOYA 0,31 0,00 0,30 0,30 0,30 62161.00 -3.23
CBS PRINTAS 0,27 0,00 0,26 0,26 0,25 93548.00 -3.7
CELEBI 20,30 20,30 20,80 20,50 20,62 193446.00 0.99
CELIK HALAT 3,52 3,48 3,56 3,50 3,50 93247.00 -0.57
CEMAS DOKUM 1,16 1,16 1,19 1,18 1,18 1531745.00 1.72
CEMTAS 1,16 1,15 1,17 1,17 1,16 43698.00 0.86
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,84 0,84 0,87 0,84 0,86 6340593.00 0
CIMBETON 47,40 47,00 47,90 47,10 47,36 26870.00 -0.63
CIMENTAS 7,98 7,90 8,02 7,90 7,95 9740.00 -1
CIMSA 10,25 10,00 10,30 10,25 10,23 132670.00 0
COCA COLA ICECEK 41,80 41,70 42,80 42,80 42,46 131022.00 2.39
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,46 5,44 5,54 5,44 5,48 83976.00 -0.37
COSMOS YAT. ORT. 0,81 0,81 0,83 0,83 0,82 5691.00 2.47
CREDITWEST FAKTORING 3,76 3,72 3,79 3,76 3,74 19398.00 0
DAGI GIYIM 2,09 2,08 2,12 2,09 2,10 524564.00 0
DAGI YATIRIM HOLDING 2,21 2,14 2,24 2,14 2,15 14303.00 -3.17
DARDANEL 0,76 0,00 0,75 0,75 0,75 19380.00 -1.32
DATAGATE BILGISAYAR 2,35 2,34 2,39 2,39 2,37 27372.00 1.7
DAX L 210613 EGB 1000:1 NT 7000 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
DAX L 280213 EGB 1000:1 NT 6250 6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
DAX L 280213 EGB 1000:1 NT 6500 6750 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
DAX S 210613 EGB 1000:1 NT 8250 8000 1,04 0,00 1,10 1,10 1,10 889.00 5.77
DEMISAS DOKUM 1,20 1,19 1,22 1,21 1,20 20642.00 0.83
DENGE HOLDING 7,00 7,04 7,16 7,12 7,14 514753.00 1.71
DENIZ YAT.ORT. 2,21 2,21 2,24 2,23 2,23 97212.00 0.9
DENIZBANK 10,90 10,75 11,10 10,80 10,97 7726.00 -0.92
DENIZLI CAM 9,28 9,32 10,02 9,64 9,62 830642.00 3.88
DENTAS AMBALAJ 3,29 3,27 3,31 3,29 3,28 73285.00 0
DERIMOD 3,73 3,72 3,76 3,75 3,74 20182.00 0.54
DESA DERI 0,87 0,87 0,89 0,88 0,88 334125.00 1.15
DESPEC BILGISAYAR 2,19 2,17 2,23 2,18 2,20 86334.00 -0.46
DEVA HOLDING 2,04 2,03 2,07 2,04 2,05 666657.00 0
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL A.S. 1,23 1,22 1,23 1,23 1,23 7425.00 0
DITAS DOĞAN 2,95 2,86 2,97 2,92 2,92 4325.00 -1.02
DJIMT 15,78 15,76 15,98 15,76 15,89 52383.00 -0.13
DJIST 24,20 24,06 24,58 24,06 24,43 436106.00 -0.58
DO-CO 82,50 81,75 85,00 83,25 83,46 2034.00 0.91
DOĞAN BURDA 3,06 3,05 3,09 3,09 3,07 9263.00 0.98
DOĞAN GAZETECILIK 1,51 1,50 1,53 1,51 1,51 49513.00 0
DOĞAN HOLDING 1,08 1,07 1,10 1,08 1,09 37733403.00 0
DOĞAN YAYIN HOL. 0,89 0,87 0,90 0,88 0,89 25883501.00 -1.12
DOĞUS GMYO 1,71 1,70 1,74 1,71 1,72 50567.00 0
DOĞUS OTOMOTIV 8,84 8,84 9,02 8,98 8,97 326895.00 1.58
DOĞUSAN 1,53 1,51 1,55 1,52 1,53 593395.00 -0.65
DURAN DOĞAN BASIM 3,92 3,92 4,17 3,94 4,00 304410.00 0.51
DYO BOYA 1,35 1,34 1,38 1,34 1,35 655013.00 -0.74
ECZACIBASI ILAC 2,02 2,00 2,05 2,02 2,03 2756085.00 0
ECZACIBASI YAPI 5,00 4,90 5,01 4,97 5,00 8222.00 -0.6
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,21 1,19 1,23 1,22 1,21 155114.00 0.83
ECZACIBASI YATIRIM 6,16 6,18 6,34 6,24 6,27 1275776.00 1.3
EDIP GAYRIMENKUL 1,31 1,30 1,33 1,31 1,32 329187.00 0
EGE ENDUSTRI 62,00 61,25 63,00 62,00 62,11 18541.00 0
EGE GUBRE 21,55 21,40 21,70 21,40 21,51 52116.00 -0.7
EGE PROFIL 4,98 4,92 5,06 4,98 4,98 10047.00 0
EGE SERAMIK 2,12 2,12 2,16 2,13 2,13 722789.00 0.47
EGELI CO TARIM GIRISIM 0,75 0,73 0,76 0,75 0,75 219083.00 0
EGELI CO GIRISIM SERMAYE 2,73 2,67 2,75 2,72 2,71 105629.00 -0.37
EGELI CO YATIRIM HOLDING 0,79 0,78 0,81 0,78 0,79 453583.00 -1.27
EGEPLAST 1,65 0,00 1,65 1,65 1,64 5151.00 0
EGS GMYO 0,32 0,00 0,33 0,33 0,33 45078.00 3.12
EKGYO L 210613 EGB 10:1 NT 1.85 2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO L 210613 EGB 10:1 NT 2.50 2.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO L 280213 EGB 10:1 NT 1.50 1.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO L 280213 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO S 210613 EGB 10:1 NT 3.75 3.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO S 210613 EGB 10:1 NT 4.25 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKGYO S 280213 EGB 10:1 NT 4.00 3.75 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EKIZ YAĞ SANAYII 1,16 1,14 1,19 1,14 1,15 292935.00 -1.72
EMEK ELEKTRIK 1,03 1,03 1,06 1,03 1,04 378762.00 0
EMINIS AMBALAJ 3,42 3,40 3,50 3,50 3,49 12680.00 2.34
EMLAK KONUT GMYO 3,16 3,08 3,21 3,11 3,17 10024239.00 -1.58
ENKA INSAAT 5,24 5,22 5,42 5,28 5,33 2095977.00 0.76
ERBOSAN 21,85 21,70 22,25 21,95 21,92 22719.00 0.46
EREGL L 210613 EGB 10:1 NT 1.50 1.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL L 210613 EGB 10:1 NT 2.00 2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL L 280213 EGB 10:1 NT 1.00 1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL L 280213 EGB 10:1 NT 1.75 2.00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL S 210613 EGB 10:1 NT 3.00 2.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL S 210613 EGB 10:1 NT 3.50 3.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL S 280213 EGB 10:1 NT 3.00 2.75 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL S 280213 EGB 10:1 NT 4.00 3.75 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREGL X 290313 DBL 001:001 ND 2.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
EREĞLI DEMIR CELIK 2,46 2,46 2,50 2,50 2,48 16112228.00 1.63
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 3,60 3,60 3,70 3,63 3,63 219122.00 0.83
ERSU GIDA 0,85 0,84 0,87 0,85 0,85 322734.00 0
ESCORT TEKNOLOJI 2,22 2,20 2,27 2,23 2,25 1783263.00 0.45
ESEM SPOR GIYIM 2,92 0,00 3,05 3,05 3,01 3089.00 4.45
ETILER INCI BUFE 2,10 2,08 2,12 2,11 2,10 6731.00 0.48
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,70 0,69 0,71 0,70 0,70 148848.00 0
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,79 0,77 0,80 0,78 0,78 301217.00 -1.27
EURO TREND YAT. ORT. 0,72 0,71 0,73 0,72 0,73 169293.00 0
EURO YAT.MEN.DEĞ. 1,11 1,02 1,12 1,04 1,06 2273214.00 -6.31
F-M IZMIT PISTON 16,85 16,80 17,05 16,80 16,94 51627.00 -0.3
FAVORI DINLENME YER. 0,80 0,78 0,80 0,79 0,79 486450.00 -1.25
FBIST 208,50 208,50 209,00 208,75 208,75 8890.00 0.12
FENERBAHCE FUTBOL 40,50 40,50 40,90 40,50 40,63 78967.00 0
FENIS ALUMINYUM 1,25 1,24 1,26 1,24 1,25 180952.00 -0.8
FINANS FIN. KIR. 5,84 5,58 6,10 5,66 5,65 43094.00 -3.08
FINANS YAT. ORT. 1,09 1,08 1,11 1,10 1,10 81441.00 0.92
FINANSBANK 3,40 3,36 3,44 3,40 3,42 36275.00 0
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 1,96 1,93 1,99 1,95 1,96 344060.00 -0.51
FON FIN.KIR. 1,62 1,62 1,66 1,64 1,64 325678.00 1.23
FORD OTOSAN 20,85 20,00 21,15 20,00 20,52 556249.00 -4.08
FRIGO PAK GIDA 0,71 0,69 0,71 0,71 0,70 245770.00 0
GALATASARAY SPORTIF 43,00 43,10 43,80 43,20 43,30 231734.00 0.47
GARAN L 210613 EGB 10:1 NT 5.5 5.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN L 210613 EGB 10:1 NT 7.5 7.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN L 280213 EGB 10:1 NT 4.00 4.25 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN L 280213 EGB 10:1 NT 6.00 6.25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN S 210613 EGB 10:1 NT 11.5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN S 210613 EGB 10:1 NT 13.25 12.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN S 280213 EGB 10:1 NT 12.00 11.75 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 8.40 8.65 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 9.40 8.65 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARAN X 290313 DBL 001:001 ND 8.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
GARANTI BANKASI 8,82 8,78 9,10 8,82 8,93 60365727.00 0
GARANTI FAKTORING 7,48 7,42 7,70 7,54 7,58 122211.00 0.8
GARANTI YAT. ORT. 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 646426.00 0
GAREN 15,80 15,72 16,02 15,72 15,89 83453.00 -0.51
GARON 14,90 14,78 15,12 14,78 14,97 99182.00 -0.81
GEDIK GIRISIM 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 4616.00 0.74
GEDIK Y. MEN. DEĞ. 2,27 2,25 2,29 2,28 2,28 1018.00 0.44
GEDIK YAT.ORT. 1,03 1,02 1,05 1,05 1,03 3142.00 1.94
GEDIZ IPLIK 2,60 0,00 2,60 2,60 2,60 1717.00 0
GENTAS 1,35 1,35 1,38 1,36 1,36 47048.00 0.74
GERSAN ELEKTRIK 1,35 1,35 1,39 1,37 1,37 72839.00 1.48
GLDTR 9,08 8,92 9,05 8,94 8,98 823915.00 -1.54
GLOBAL MEN. DEĞ. 0,62 0,61 0,66 0,64 0,64 144529.00 3.23
GLOBAL YAT. HOLDING 1,40 1,39 1,43 1,41 1,41 3304520.00 0.71
GMSTR 12,60 12,36 12,60 12,40 12,49 233758.00 -1.59
GOLDAS KUYUMCULUK 0,49 0,47 0,49 0,48 0,48 4262822.00 -2.04
GOLDP 95,10 93,60 95,10 93,60 93,92 25563.00 -1.58
GOLTAS CIMENTO 63,00 62,50 64,00 62,75 63,35 457253.00 -0.4
GOOD-YEAR 63,50 62,00 64,25 63,00 63,25 218766.00 -0.79
GOZDE GIRISIM 4,18 4,17 4,28 4,18 4,21 1603114.00 0
GSD DENIZCILIK 0,82 0,82 0,86 0,83 0,83 411326.00 1.22
GSD HOLDING 0,82 0,82 0,85 0,83 0,84 7694686.00 1.22
GT30 11,36 11,32 11,50 11,34 11,42 106546.00 -0.18
GUBRE FABRIK. 16,20 16,00 16,50 16,10 16,28 1250769.00 -0.62
GULER YAT. HOLDING 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 86179.00 -1.49
GUNES SIGORTA 2,24 2,26 2,30 2,28 2,28 162235.00 1.79
HALK SIGORTA A.S. 2,13 2,07 2,10 2,07 2,07 14052.00 -2.82
HALKB L 210613 EGB 10:1 NT 10.5 10.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB L 210613 EGB 10:1 NT 13.75 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB S 210613 EGB 10:1 NT 22.25 21.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB S 210613 EGB 10:1 NT 26.25 25.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 17.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HALKB X 290313 DBL 001:001 ND 18.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
HATAY TEKSTIL 4,25 4,18 4,39 4,18 4,26 675483.00 -1.65
HAZNEDAR REFRAKTER 3,08 2,98 3,13 3,10 3,10 48337.00 0.65
HEKTAS 1,84 1,82 1,85 1,83 1,83 157625.00 -0.54
HITIT HOLDING 3,70 3,69 3,74 3,69 3,72 443111.00 -0.27
HURRIYET GZT. 0,95 0,94 0,96 0,94 0,95 5609670.00 -1.05
IDAS 0,71 0,71 0,73 0,73 0,72 650679.00 2.82
IDEALIST GMYO 2,45 2,43 2,52 2,46 2,47 70363.00 0.41
IHLAS EV ALETLERI 0,74 0,74 0,76 0,75 0,75 5027038.00 1.35
IHLAS GAZETECILIK 0,93 0,93 0,95 0,93 0,94 2283868.00 0
IHLAS HOLDING 1,19 1,18 1,22 1,19 1,19 51755546.00 0
IHLAS MADENCILIK 7,98 7,84 8,12 7,94 8,00 451802.00 -0.5
IHLAS YAYIN HOLDING 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 685667.00 0
INDEKS BILGISAYAR 4,42 4,40 4,64 4,52 4,53 338920.00 2.26
INFO YATIRIM 0,86 0,84 0,87 0,85 0,85 174777.00 -1.16
INTEMA 11,55 11,50 11,75 11,50 11,61 8315.00 -0.43
Devam Edecek...