GENEL
KONTENJAN
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ EN
KÜÇÜK BAŞARI
SIRASI* EN
BÜYÜK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
104210323 Diş Hekimliği Fakültesi 57 57 MF-3 473,32393 15.500 480,38779
Fen-Edebiyat Fakültesi
104210014 Arkeoloji 52 52 TM-3 249,14417 316.000 309,97151
104210023 Biyoloji 72 18 MF-2 202,20458 218.000 311,31853
104210032 İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-1 316,78139 18.300 485,28046
104210411 Kimya 52 3 MF-2 208,35351 217.000 234,79569
104210041 Matematik 62 59 MF-1 201,89121 246.000 318,44779
104230115 Matematik (İÖ) 62 10 MF-1 207,43255 246.000 355,55780
104210059 Sosyoloji 62 62 TM-3 324,67561 127.000 367,36552
104210068 Tarih 62 62 TS-2 309,44916 121.000 369,67651
104230133 Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 296,90204 147.000 388,20435
104210077 Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 313,19022 113.000 378,24279
104230027 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 225,20963 348.000 386,37413
Gaziantep Eğitim Fakültesi
104210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 383,92795 63.200 439,94047
104210508 İngilizce Öğretmenliği 47 47 DİL-1 409,43430 8.530 468,12239
104210341 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 41 41 TM-3 417,66296 22.200 458,09931
104210314 Sınıf Öğretmenliği 62 62 TM-2 379,29967 50.400 425,89326
104210086 Türkçe Öğretmenliği 88 88 TS-2 400,64683 12.800 448,52609
Güzel Sanatlar Fakültesi
104210447 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 47 47 TS-1 355,62723 32.500 391,52179
104210438 Sinema ve Televizyon 47 47 TS-1 334,54273 55.800 391,44784
104210456 Hukuk Fakültesi 41 41 TM-2 429,97241 16.300 437,09476
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104210102 İktisat 93 93 TM-1 290,89210 180.000 334,51753
104230036 İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 266,63397 244.000 300,18267
104210111 İşletme 88 88 TM-1 296,87851 166.000 341,93198
104230045 İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 270,92695 232.000 324,93126
104210332 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 67 67 TM-1 315,87870 128.000 358,98127
104210465 İlahiyat Fakültesi 72 72 YGS-4 373,12109 125.000 445,57950
104230178 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 72 72 YGS-4 356,77657 174.000 397,22704
İletişim Fakültesi
104210483 Gazetecilik 57 57 TS-1 333,49766 57.200 353,70146
Mimarlık Fakültesi
104210429 Mimarlık (İngilizce) 47 47 MF-4 426,22536 37.700 446,75057
Mühendislik Fakültesi
104210129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 397,42178 53.500 447,37357
104230054 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 93 MF-4 365,60210 73.400 397,37814
104210138 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 368,49461 71.400 425,98953
104230169 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 62 62 MF-4 336,40510 94.000 367,81896
104210147 Fizik Mühendisliği (İngilizce) 93 17 MF-4 196,57455 228.000 272,29984
104230063 Fizik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 4 MF-4 212,33078 225.000 245,10331
104210156 Gıda Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 293,80768 130.000 426,18547
104230072 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 93 93 MF-4 271,10376 153.000 376,05532
104210165 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 82 82 MF-4 379,18609 64.600 419,86377
104230124 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 82 82 MF-4 356,35189 79.500 398,93884
104210174 Makine Mühendisliği (İngilizce) 113 113 MF-4 345,23771 87.400 398,09183
104230081 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 113 113 MF-4 319,62312 107.000 353,92562
104210183 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) 57 57 MF-4 223,42726 216.000 286,97222
Sağlık Bilimleri Fakültesi
104210386 Ebelik 47 47 MF-3 308,43731 114.000 344,00905
104210395 Hemşirelik 134 134 MF-3 348,81054 83.000 449,67196
104210192 Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 488,40210 9.800 521,50332
104210402 Tıp Fakültesi (İngilizce) 41 41 MF-3 488,20331 9.850 510,20331
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
104210359 İktisat 67 67 TM-1 260,91097 261.000 314,30294
104210368 İşletme 67 67 TM-1 260,46583 263.000 285,73509
Nizip Eğitim Fakültesi
104210474 Sınıf Öğretmenliği 57 57 TM-2 367,31276 61.900 382,38662
104210492 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1 369,34166 21.800 385,49220