Aşağıdaki tabloda 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
taban puanları,
bölümleri
okul birincisi kontenjanları,
tavan puanları,
bölümlerin puan türleri
başarı sırası ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
2013 LYS ve YGS sınavlarının ardından üniversiteye girecek olan adaylar aşağıdaki taban puanları dikkate alıp girmek istedikleri alan ile puanlarını karşılaştırabilirler.
ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablodaki puanlar 2013 üniversite tercih sürecinde dikkate alınacaktır.
İÖ: 2. Öğretim
Not: Tablodaki bölümler lisans (4 Yıllık) programlarıdır.
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Taban Puanları (2013)
-
GENEL
KONTENJAN OKUL BİRİNCİSİ
KONTENJANI
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ EN
KÜÇÜK BAŞARI
SIRASI* EN
BÜYÜK EN
KÜÇÜK EN
BÜYÜK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
101410012 Diş Hekimliği Fakültesi 118 118 MF-3 468,66871 17.400 479,63880 457,87209 462,31501
101410021 Eczacılık Fakültesi 67 67 MF-3 455,95495 22.900 478,11110 443,32288 446,10906
Fen-Edebiyat Fakültesi
101410039 Alman Dili ve Edebiyatı 36 36 DİL-1 221,87430 33.100 463,37085
101410048 Arap Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-3 314,99287 27.000 384,19044
101430458 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 DİL-3 302,79429 29.500 414,72364
101410057 Arkeoloji 67 67 TM-3 246,44590 324.000 291,04530
101430016 Arkeoloji (İÖ) 67 67 TM-3 237,32504 353.000 281,03652
101410815 Bilgi ve Belge Yönetimi 52 52 TM-1 304,96645 149.000 326,58343
101430467 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 52 52 TM-1 289,33408 183.000 304,80684
101410066 Biyoloji 67 3 MF-2 213,54423 215.000 235,91492
101410075 Coğrafya 82 82 TS-1 330,70742 60.900 382,06774
101430034 Coğrafya (İÖ) 82 82 TS-1 335,72954 54.300 396,54224
101410806 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 273,69352 203.000 359,52537
101430449 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 52 52 TS-2 246,85207 283.000 383,32720
101410084 Fars Dili ve Edebiyatı 36 36 DİL-3 255,33525 37.900 337,41320
101410093 Felsefe 67 67 TM-3 279,10505 228.000 359,40252
101430113 Felsefe (İÖ) 67 67 TM-3 260,80964 280.000 306,64364
101410127 İngiliz Dili ve Edebiyatı 93 93 DİL-1 291,87033 21.300 399,38731
101430052 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 DİL-1 264,53853 25.100 400,27963
101410136 Kimya 103 9 MF-2 217,79403 212.000 338,61210
101410145 Matematik 118 47 MF-1 208,12793 245.000 295,41961
101430061 Matematik (İÖ) 118 6 MF-1 206,52159 246.000 288,54761
101411001 Moleküler Biyoloji ve Genetik 52 52 MF-3 360,14882 75.300 443,57800 343,84859 352,65946
101411091 Rus Dili ve Edebiyatı 47 47 DİL-3 298,57566 30.400 483,10586
101410154 Sanat Tarihi 52 52 TS-2 296,87624 147.000 362,64620
101430079 Sanat Tarihi (İÖ) 52 52 TS-2 291,78382 158.000 327,16662
101410163 Sosyoloji 52 52 TM-3 320,03971 136.000 395,49906
101430088 Sosyoloji (İÖ) 52 52 TM-3 301,97556 172.000 372,66318
101410172 Tarih 103 103 TS-2 319,68690 102.000 425,15771
101430097 Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 291,46497 159.000 357,54297
101410181 Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 326,15403 90.400 388,72828
101430104 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 273,69606 203.000 380,88760
101410206 Hukuk Fakültesi 129 129 TM-2 423,79865 19.300 461,08142 415,75261 421,07483
101430564 Hukuk Fakültesi (İÖ) 129 129 TM-2 419,47136 21.600 444,34825 411,81822 414,95030
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
101410851 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 274,64544 221.000 324,87675
101430361 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 259,45667 266.000 299,78608
101410824 Ekonometri 57 57 TM-1 262,28913 257.000 308,27567
101430379 Ekonometri (İÖ) 57 57 TM-1 251,79434 290.000 277,73021
101410215 İktisat 134 134 TM-1 269,74774 235.000 341,41250
101430131 İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 252,32006 288.000 319,40578 250,58731 250,58731
101410224 İşletme 144 144 TM-1 273,89200 223.000 381,04531
101430149 İşletme (İÖ) 144 144 TM-1 253,22484 285.000 294,53059
101410233 Kamu Yönetimi 57 57 TM-2 333,79248 103.000 387,27326
101430388 Kamu Yönetimi (İÖ) 57 57 TM-2 308,32344 145.000 341,81331 263,27495 263,27495
101411028 Uluslararası İlişkiler 57 57 TM-2 318,76704 126.000 361,04220
101430501 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 57 57 TM-2 301,02134 160.000 388,20841
101411116 Yönetim Bilişim Sistemleri 47 47 TM-1 285,26696 193.000 364,01647 265,06620 265,06620
101430555 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 47 47 TM-1 260,81830 262.000 324,36558
İlahiyat Fakültesi
101410242 İlahiyat 257 257 YGS-4 363,60510 151.000 438,88218 350,00123 360,60693
101430494 İlahiyat (İÖ) 257 257 YGS-4 354,26426 182.000 400,10129 299,01433 349,53043
101410312 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 103 103 YGS-4 388,32503 91.000 436,80429 380,65009 386,66408
101430519 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 103 103 YGS-4 376,30949 117.000 405,59255 359,75059 375,21859
İletişim Fakültesi
101410251 Gazetecilik 62 62 TS-1 333,35413 57.400 359,76026
101430334 Gazetecilik (İÖ) 62 62 TS-1 326,03886 67.600 344,73967
101410842 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-1 345,54556 42.600 360,74410
101430352 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 62 62 TS-1 333,83093 56.800 345,39723 245,68212 245,68212
101410269 Radyo, Televizyon ve Sinema 62 62 TS-1 337,74185 51.700 365,86773
101430343 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 62 62 TS-1 330,23345 61.600 397,41536
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
101410278 Almanca Öğretmenliği 72 72 DİL-1 243,89845 28.600 350,42629
101410287 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 52 52 YGS-1 297,52360 251.000 408,76881 286,04660 287,72211
101410296 Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 221,85059 209.000 248,60994
101410303 Coğrafya Öğretmenliği 52 52 TS-1 404,47102 6.700 427,07500 387,22108 387,91985
101410321 Felsefe Grubu Öğretmenliği 41 41 TM-3 355,78910 79.600 377,25622 281,51938 281,51938
101410339 Fen Bilgisi Öğretmenliği 108 108 MF-2 240,22661 187.000 341,98363
101410348 Fizik Öğretmenliği 31 13 MF-2 204,79050 218.000 296,61893
101410366 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 108 108 MF-1 350,04036 86.300 448,68173 300,35665 319,40738
101410375 İngilizce Öğretmenliği 72 72 DİL-1 400,64336 9.330 472,83324
101410384 Kimya Öğretmenliği 31 31 YGS-2 260,79870 346.000 325,88978
101410393 Matematik Öğretmenliği 31 31 MF-1 387,69689 60.800 458,50205 383,84967 383,84967
101410409 Okul Öncesi Öğretmenliği 62 62 YGS-5 367,99440 149.000 413,45944 349,90019 361,90732
101430176 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-5 352,34016 194.000 405,02281 328,57362 345,81188
101410418 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 67 67 TM-3 412,86370 25.200 432,42295 409,24740 409,71217
101430185 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 67 67 TM-3 406,18737 29.700 412,83139 402,90890 404,02231
101410427 Sınıf Öğretmenliği 108 108 TM-2 370,42174 58.800 421,41431 346,51466 362,23688
101410436 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 108 108 TS-1 366,55409 23.700 409,75835 322,61429 328,38796
101410445 Tarih Öğretmenliği 41 41 TS-2 383,50242 22.400 420,48299 344,29460 344,29460
101410454 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 52 52 TS-2 415,24692 7.700 457,22214 407,46612 408,78734
101410463 Türkçe Öğretmenliği 108 108 TS-2 396,49789 14.800 429,48850 376,95596 395,86935
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
101410551 Peyzaj Mimarlığı 47 47 MF-4 231,46272 206.000 316,51177
101411125 Şehir ve Bölge Planlama 47 47 MF-4 266,43242 159.000 325,22538
Mühendislik Fakültesi
101411037 Bilgisayar Mühendisliği 47 47 MF-4 337,67746 93.000 414,23460 286,77095 286,77095
101430537 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 308,82246 116.000 383,41763
101410472 Çevre Mühendisliği 93 93 MF-4 230,19711 208.000 287,64783
101430237 Çevre Mühendisliği (İÖ) 93 65 MF-4 198,61620 228.000 292,65359
101410481 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 62 MF-4 358,33914 78.100 457,14268 321,84139 326,46362
101430316 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 320,22538 107.000 357,03289 261,53795 261,53795
101410833 Endüstri Mühendisliği 62 62 MF-4 315,42556 111.000 354,84336
101430325 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 294,98092 129.000 325,65115
101410499 İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 345,43926 87.300 432,30277 262,78184 295,05736
101430246 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 328,77669 99.900 383,56321 275,29084 275,29084
101410506 Kimya Mühendisliği 108 108 MF-4 234,45463 202.000 287,37829
101430255 Kimya Mühendisliği (İÖ) 108 56 MF-4 198,13855 228.000 271,33402
101410515 Makine Mühendisliği 108 108 MF-4 292,89012 131.000 333,24795
101430264 Makine Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 277,42750 146.000 292,34808
101411046 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 47 47 MF-4 250,00330 179.000 300,06727
101430546 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 231,25608 206.000 271,55768
Sağlık Bilimleri Fakültesi
101410975 Beslenme ve Diyetetik 47 47 MF-3 453,22352 24.200 478,63736 439,24892 439,65991
101410966 Ebelik 47 47 MF-3 295,25209 126.000 324,67672 241,41467 260,46673
101410984 Hemşirelik 170 170 MF-3 325,72007 100.000 415,91158 299,17873 324,71229
101410524 Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 484,92783 11.000 523,89611 476,18691 480,83910
101410993 Tıp Fakültesi (İngilizce) 41 41 MF-3 483,90396 11.400 505,27689 478,62276 478,62276
101410533 Veteriner Fakültesi 67 67 MF-3 287,70300 133.000 370,46761
Ziraat Fakültesi
101410869 Bahçe Bitkileri 36 36 MF-2 219,66348 211.000 256,92089
101410878 Bitki Koruma 36 36 MF-2 241,79332 185.000 267,37753
101410542 Gıda Mühendisliği 77 77 MF-4 272,34400 152.000 306,76112 250,45258 250,45258
101430528 Gıda Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 251,28641 178.000 276,54814
101410887 Tarım Ekonomisi 36 36 TM-1 259,31057 266.000 322,87607
101410896 Tarım Makineleri 36 4 MF-4 212,99183 225.000 219,54281
101410957 Tarımsal Biyoteknoloji 36 22 MF-3 196,71018 218.000 274,47307
101410903 Tarımsal Yapılar ve Sulama 36 MF-4
101410912 Tarla Bitkileri 36 19 MF-3 194,66876 218.000 241,14615
101410921 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 36 1 MF-2 227,32921 203.000 227,32921
101410939 Zootekni 36 7 MF-2 205,88687 217.000 330,81808
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
101410799 Konaklama İşletmeciliği 57 57 YGS-6 256,60818 617.000 341,12906
101430476 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 57 57 YGS-6 240,23707 770.000 312,70629
101410621 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 57 57 YGS-6 260,73455 582.000 311,24213
101430485 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 57 57 YGS-6 238,21111 790.000 309,12747
Açıköğretim Fakültesi
101411073 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 5125 1121 167,21086 422,54807
101411064 İşletme (Açıköğretim) 14350 235 163,01617 412,17992
101411055 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 2050 2050 336,38778 455,92209 199,61154 320,56590
101411134 Sosyoloji (Açıköğretim) 5125 536 169,46919 398,04861
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
101411019 Jeoloji Mühendisliği 57 1 MF-4 230,03313 208.000 230,03313
101411107 Maden Mühendisliği 57 MF-4