Aşağıdaki tabloda 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı Bingöl Üniversitesi
taban puanları,
bölümleri
okul birincisi kontenjanları,
tavan puanları,
bölümlerin puan türleri
başarı sırası ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
2013 LYS ve YGS sınavlarının ardından üniversiteye girecek olan adaylar aşağıdaki taban puanları dikkate alıp girmek istedikleri alan ile puanlarını karşılaştırabilirler.
ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablodaki puanlar 2013 üniversite tercih sürecinde dikkate alınacaktır.
İÖ: 2. Öğretim
Not: Tablodaki bölümler lisans (4 Yıllık) programlarıdır.
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları (2013)
GENEL
KONTENJAN OKUL BİRİNCİSİ
KONTENJANI
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ EN
KÜÇÜK BAŞARI
SIRASI* EN
BÜYÜK EN
KÜÇÜK EN
BÜYÜK
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
102010137 Felsefe 57 57 TM-3 260,59450 281.000 321,18124
102030105 Felsefe (İÖ) 57 57 TM-3 252,69157 305.000 303,30882
102010101 İngiliz Dili ve Edebiyatı 57 57 DİL-1 234,36698 30.400 345,36988
102030071 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 48 DİL-1 197,91727 37.600 351,65936
102010119 Matematik 57 1 MF-1 273,00108 160.000 273,00108
102030089 Matematik (İÖ) 57 2 MF-1 240,10918 209.000 276,69601
102010191 Sosyal Hizmet 108 108 TM-3 388,29498 44.000 404,27067 357,65864 373,31661
102030132 Sosyal Hizmet (İÖ) 108 108 TM-3 380,61628 51.300 392,40763 336,83659 347,74043
102010128 Sosyoloji 57 57 TM-3 301,09171 174.000 368,15668
102030098 Sosyoloji (İÖ) 57 57 TM-3 287,47624 207.000 300,81376
102010067 Tarih 57 57 TS-2 281,98308 181.000 401,08685
102030062 Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 277,32910 193.000 344,25757
102010094 Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 283,56940 177.000 409,37875
102030053 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 249,53696 274.000 363,30877
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
102010182 İktisat 57 57 TM-1 244,93265 312.000 290,99780
102030123 İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 233,71626 349.000 285,02019
102010076 İşletme 57 57 TM-1 250,77698 293.000 286,11819
102030044 İşletme (İÖ) 57 57 TM-1 238,62140 333.000 274,96959
102010146 İlahiyat Fakültesi 82 82 YGS-4 355,22817 179.000 429,00592 321,33350 341,44832
102030114 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 82 82 YGS-4 347,96783 206.000 402,22041 274,23352 274,23352
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102010173 İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 296,02435 128.000 371,22408 250,98477 250,98477
Ziraat Fakültesi
102010085 Bahçe Bitkileri 57 8 MF-2 211,55569 216.000 243,15689
102010013 Tarla Bitkileri 36 18 MF-3 195,87391 218.000 269,61197
102010022 Zootekni 47 1 MF-2 219,76261 211.000 219,76261