Aşağıdaki tabloda 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı Balıkesir Üniversitesi
taban puanları,
bölümleri
okul birincisi kontenjanları,
tavan puanları,
bölümlerin puan türleri
başarı sırası ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
2013 LYS ve YGS sınavlarının ardından üniversiteye girecek olan adaylar aşağıdaki taban puanları dikkate alıp girmek istedikleri alan ile puanlarını karşılaştırabilirler.
ÖSYM tarafından yayınlanan bu tablodaki puanlar 2013 üniversite tercih sürecinde dikkate alınacaktır.
İÖ: 2. Öğretim
Not: Tablodaki bölümler lisans (4 Yıllık) programlarıdır.
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları (2013)
GENEL
KONTENJAN OKUL BİRİNCİSİ
KONTENJANI
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ EN
KÜÇÜK BAŞARI
SIRASI* EN
BÜYÜK EN
KÜÇÜK EN
BÜYÜK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
101510011 Biyoloji 93 7 MF-2 216,42808 213.000 242,41479
101530015 Biyoloji (İÖ) 93 2 MF-2 224,34380 206.000 243,06152
101510029 Coğrafya 93 93 TS-1 306,39600 99.500 384,14122
101530218 Coğrafya (İÖ) 93 93 TS-1 327,92264 64.900 366,16181
101510047 Kimya 93 9 MF-2 196,23119 218.000 296,13876
101530033 Kimya (İÖ) 93 2 MF-2 220,64020 210.000 227,41331
101510056 Matematik 82 82 MF-1 231,20990 223.000 312,87338
101530227 Matematik (İÖ) 82 36 MF-1 206,23133 246.000 260,81763
101510065 Sosyoloji 62 62 TM-3 324,86915 127.000 355,78549
101510074 Tarih 93 93 TS-2 322,87348 96.000 387,44590
101530042 Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 309,44456 121.000 341,43634
101510083 Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 281,47581 183.000 384,00606
101530051 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 238,55595 310.000 377,11813
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
101510408 İktisat 57 57 TM-1 299,18289 161.000 341,26427
101530272 İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 275,99243 218.000 290,69442
101510417 İşletme 57 57 TM-1 299,56542 160.000 351,03945 273,03914 285,00271
101530245 İşletme (İÖ) 57 57 TM-1 276,55445 216.000 296,46183
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
101510092 Çevre Mühendisliği 52 52 MF-4 264,96902 160.000 299,77926
101530254 Çevre Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 242,94348 189.000 273,49597
101510108 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 52 52 MF-4 373,38944 68.300 427,55613 279,46027 319,51785
101530306 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 345,00393 87.600 374,63205 262,51755 262,51755
101510117 Endüstri Mühendisliği 52 52 MF-4 378,77607 64.900 405,05267 339,78220 357,43780
101530299 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 350,01573 83.900 374,65951
101510126 İnşaat Mühendisliği 108 108 MF-4 366,39488 72.800 404,91776 282,25396 301,70161
101530087 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 344,87020 87.700 366,28020
101510135 Jeoloji Mühendisliği 62 36 MF-4 198,88677 228.000 300,65133
101530236 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 62 3 MF-4 213,06671 225.000 241,72698
101510144 Makine Mühendisliği 108 108 MF-4 332,14681 97.200 378,67302
101530078 Makine Mühendisliği (İÖ) 108 108 MF-4 311,49595 114.000 343,22733
101510153 Mimarlık 52 52 MF-4 430,53556 35.500 449,80152 400,49474 401,21972
Necatibey Eğitim Fakültesi
101510162 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 52 52 YGS-1 295,07400 258.000 360,72982 291,90298 294,31265
101510171 Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 247,29962 178.000 277,81720
101510189 Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 52 MF-2 279,26271 143.000 387,67739
101510198 Fizik Öğretmenliği 31 31 MF-2 226,04490 204.000 306,37675
101510205 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 391,36383 58.400 480,35145 365,85021 368,60811
101510214 İngilizce Öğretmenliği 52 52 DİL-1 438,66705 5.720 523,15385 408,92691 426,64702
101510223 Kimya Öğretmenliği 31 31 YGS-2 281,40121 263.000 332,73531 248,73351 248,73351
101510232 Matematik Öğretmenliği 31 31 MF-1 428,91742 37.100 455,84203 391,12572 391,12572
101510241 Okul Öncesi Öğretmenliği 52 52 YGS-5 367,78968 150.000 446,74497 358,02877 361,59860
101510259 Sınıf Öğretmenliği 62 62 TM-2 380,94885 48.900 413,54065 335,08923 352,11847
101510268 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1 374,23682 18.800 392,16969 291,20597 306,40851
101510277 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 41 41 TS-2 427,56978 4.890 449,68931 409,33093 409,33093
101510286 Türkçe Öğretmenliği 62 62 TS-2 411,82197 8.690 447,47967 398,49826 406,55861
101510435 Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 489,41304 9.460 502,21954 481,06090 483,38548
101510471 Veteriner Fakültesi 36 36 MF-3 308,87360 114.000 339,59116 261,16793 261,16793
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
101510295 Ebelik 67 67 YGS-2 313,03092 180.000 347,27325 282,45878 310,51966
101510302 Hemşirelik 88 88 YGS-2 359,54113 110.000 433,31008 342,80969 351,90327
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
101510329 Konaklama İşletmeciliği 88 88 YGS-6 269,03610 518.000 327,09738
101530166 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 88 88 YGS-6 251,97427 658.000 283,69274
101510338 Seyahat İşletmeciliği 88 88 YGS-6 258,52746 601.000 322,10816
101530175 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 88 88 YGS-6 248,74984 688.000 291,40181
101510347 Turizm Rehberliği 67 67 DİL-1 294,76294 21.000 390,63891
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
101510462 Ekonometri 62 62 TM-1 276,98780 215.000 298,17079
101510365 İktisat 134 134 TM-1 279,70598 208.000 343,90072
101530184 İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 264,84542 249.000 279,67926
101510374 İşletme 134 134 TM-1 275,96889 218.000 328,50352
101530193 İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 262,46584 256.000 276,09223
101510392 Maliye 113 113 TM-1 308,69115 141.000 333,60411
101530209 Maliye (İÖ) 113 113 TM-1 284,16145 196.000 306,30925
101510383 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 113 113 TM-2 322,00751 120.000 396,01192 273,39289 286,46768
101510444 Uluslararası İlişkiler 62 62 TM-2 320,65800 123.000 362,06292
101530281 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 62 TM-2 305,05102 152.000 320,42434
Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O.
101510356 Hemşirelik 88 88 YGS-2 345,23892 127.000 380,77984 322,44341 332,36848
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
101510453 Bankacılık ve Finans 57 57 YGS-6 316,52353 269.000 356,56930 301,70103 309,58339
101510426 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 57 57 YGS-6 281,74158 433.000 327,36095
101530263 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 57 57 YGS-6 267,46754 530.000 295,54493